23 фев сб |
24 фев вс |
25 фев пн |
26 фев вт |
27 фев ср |
28 фев чт |
1 мар пт |
2 мар сб |
3 мар вс |
4 мар пн |
5 мар вт |
6 мар ср |
7 мар чт |
8 мар пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 мар сб |
10 мар вс |
11 мар пн |
12 мар вт |
13 мар ср |
14 мар чт |
15 мар пт |
16 мар сб |
17 мар вс |
18 мар пн |
19 мар вт |
20 мар ср |
21 мар чт |
22 мар пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:15 | 14:15 | 08:00 | 14:15 | |||||
08:20 | 08:20 | 08:20 | 08:40 | 08:20 | 14:20 | 14:20 | 08:20 | 14:20 | |||||
08:40 | 08:40 | 08:40 | 09:20 | 08:40 | 14:40 | 14:40 | 08:40 | 14:40 | |||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | |||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 10:40 | 09:20 | 15:40 | 15:40 | 09:20 | 15:40 | |||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 11:30 | 09:40 | 16:00 | 16:00 | 09:40 | 16:00 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 12:10 | 10:00 | 16:20 | 16:20 | 10:00 | 16:20 | |||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:50 | 10:40 | 16:40 | 16:40 | 10:40 | 16:40 | |||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 13:30 | 11:30 | 17:30 | 17:30 | 11:30 | 17:30 | |||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 14:15 | 11:50 | 17:50 | 17:50 | 11:50 | 17:50 | |||||
11:55 | 11:55 | 11:55 | 14:20 | 11:55 | 17:55 | 17:55 | 11:55 | 17:55 | |||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 14:40 | 12:00 | 18:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | |||||
12:10 | 12:10 | 12:10 | 15:00 | 12:10 | 18:10 | 18:10 | 12:10 | 18:10 | |||||
12:20 | 12:20 | 12:20 | 15:40 | 12:20 | 18:20 | 18:20 | 12:20 | 18:20 | |||||
12:40 | 12:40 | 12:40 | 16:00 | 12:40 | 18:40 | 18:40 | 12:40 | 18:40 | |||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:20 | 13:00 | 19:00 | 19:00 | 13:00 | 19:00 | |||||
13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:40 | 13:20 | 19:20 | 19:20 | 13:20 | 19:20 | |||||
13:40 | 13:40 | 13:40 | 17:30 | 13:40 | 19:40 | 19:40 | 13:40 | 19:40 | |||||
14:15 | 17:50 | 14:20 | |||||||||||
14:20 | 17:55 | 15:00 | |||||||||||
14:40 | 18:00 | 15:40 | |||||||||||
15:00 | 18:10 | 16:20 | |||||||||||
15:40 | 18:20 | 17:30 | |||||||||||
16:00 | 18:40 | 18:10 | |||||||||||
16:20 | 19:00 | 18:50 | |||||||||||
16:40 | 19:20 | 19:30 | |||||||||||
17:30 | 19:40 | ||||||||||||
17:50 | |||||||||||||
17:55 | |||||||||||||
18:00 | |||||||||||||
18:10 | |||||||||||||
18:20 | |||||||||||||
18:40 | |||||||||||||
19:00 | |||||||||||||
19:20 | |||||||||||||
19:40 |
ГБУЗ "Детская стоматологическая поликлиника"
г Петрозаводск, ул Калинина, д 51аДля записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.