15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диспансеризация строго для каб. диспансеризации |
|||||||||||||||
09:00 | 09:00 | 08:45 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 08:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:15 | 09:15 | 09:00 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:20 | 08:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | |||||
09:30 | 09:30 | 09:15 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||||
09:45 | 09:45 | 09:30 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:15 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | ||||||
10:00 | 10:00 | 09:45 | 09:50 | 10:00 | 10:00 | 09:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||||
10:15 | 10:15 | 10:00 | 10:00 | 10:15 | 10:15 | 09:45 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | ||||||
10:30 | 10:30 | 10:15 | 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | ||||||
10:45 | 10:45 | 10:30 | 10:30 | 10:45 | 10:45 | 10:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||
11:00 | 11:00 | 10:45 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 10:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||
11:15 | 11:15 | 11:00 | 11:00 | 11:15 | 11:15 | 10:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||||
11:30 | 11:20 | 11:15 | 11:30 | 11:30 | 11:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||
11:45 | 11:30 | 11:30 | 11:45 | 11:45 | 11:15 | 11:45 | 11:45 | ||||||||
13:00 | 11:45 | 11:45 | 13:00 | 13:00 | 11:30 | 13:00 | |||||||||
13:15 | 13:00 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 11:35 | 13:15 | |||||||||
13:15 | 13:15 | 13:15 | 11:45 | ||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||
13:15 |
ГБУЗ "ПРЯЖИНСКАЯ ЦРБ"
Пряжа Пгт, ул Гагарина, д 15 89585857928Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.