Полякова Арина Александровна Терапевт
Участки: 2 20 6
25 апр - 10 май
25 апр
чт
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
2------6 участок
2------6 участок
2-----6 участок
08:30 12:00 12:00 08:30 12:00 12:00 08:30 13:00 09:00
08:40 12:15 12:15 08:35 12:15 12:15 08:45 13:15 09:15
08:45 12:30 12:30 08:45 12:30 12:30 09:00 13:30 09:30
08:50 12:45 12:45 09:00 12:45 12:45 09:15 13:45 09:45
08:55 13:00 12:50 09:15 13:00 13:00 09:30 14:00 10:00
09:00 13:15 13:00 09:30 13:15 13:15 09:45 14:15 10:15
09:15 13:20 13:10 09:45 13:30 13:30 10:00 14:30 10:30
09:20 13:30 13:15 10:00 13:45 13:45 10:15 14:45 10:45
09:30 13:45 13:20 10:15 14:00 14:00 11:00 15:00 11:00
09:45 14:00 13:30 11:00 14:15 14:15 11:15 15:15 11:15
10:00 14:15 13:45 11:15 14:30 14:30 11:30 15:30 11:30
10:05 14:30 13:50 11:30 15:15 15:15 11:45 15:45 11:45
10:15 15:15 14:00 11:45 15:30 15:30 12:00 16:00 12:00
11:00 15:30 14:15 12:00 15:45 15:45 12:15 16:15 12:15
11:15 15:45 14:30 12:15 16:00 16:00 12:30 16:30 12:30
11:30 16:00 15:15 12:30 16:15 16:15 12:45 16:45 12:45
11:35 16:15 15:30 12:45 16:20 16:30 13:00
11:45 16:30 15:40 13:00 16:30 16:45 13:15
12:00 16:45 15:45 13:15 16:45
12:15 16:00
12:30 16:15
12:35 16:30
12:45 16:45
12:50
13:00
13:05
13:10
13:15

ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ"

г Медвежьегорск, ул Солунина, д 14 88143452224