Антонов Андрей Николаевич Терапевт
Участки: 517 525
26 апр - 11 май
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
14:00 08:00 08:00 13:30
14:06 08:12 08:12 13:42
14:18 08:24 08:24 13:54
14:30 08:36 08:36 14:00
14:42 08:48 08:48 14:06
14:54 09:00 09:00 14:18
15:06 09:12 09:12 14:30
15:18 09:24 09:24 14:42
15:30 09:36 09:36 14:54
15:42 09:48 09:48 15:06
15:54 10:00 10:00 15:18
16:06 10:12 10:12 15:30
16:18 10:24 10:24 15:42
16:50 10:36 10:36 15:54
17:02 10:48 10:48 16:06
17:14 11:20 11:20 16:18
17:26 11:32 11:32 16:50
17:38 11:44 11:44 17:02
17:50 11:56 11:56 17:14
18:02 12:08 12:08 17:26
18:14 12:20 12:20 17:38
18:26 12:32 12:32 17:50
18:38 12:44 12:44 18:02
18:50 12:56 12:56 18:14
13:08 13:08 18:26
13:20 13:20 18:38
18:50

ГБУЗ "Городская поликлиника №1"

г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -