Кожевников Михаил Романович Терапевт
Участки: 508 515 516
27 апр - 12 май
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
15:45 15:50 15:50 16:00 15:40 15:50
15:50 16:00 16:00 16:06 15:50 16:00
16:00 16:05 16:06 16:12 16:00 16:12
16:10 16:12 16:12 16:24 16:05 16:24
16:12 16:18 16:24 16:36 16:12 16:36
16:20 16:24 16:26 16:48 16:15 16:48
16:24 16:26 16:36 17:00 16:24 17:00
16:28 16:36 16:48 17:12 16:36 17:12
16:36 16:40 17:00 17:24 16:48 17:24
16:48 16:48 17:12 17:36 17:00 17:36
17:00 17:00 17:24 17:48 17:12 17:48
17:12 17:12 17:36 18:00 17:24 18:00
17:24 17:24 17:48 18:12 17:36 18:12
17:36 17:36 18:00 18:24 17:48 18:24
17:48 17:48 18:12 18:36 18:00 18:36
17:50 18:00 18:24 18:48 18:12 18:48
18:00 18:05 18:36 19:00 18:24 19:00
18:10 18:12 18:48 18:36
18:12 18:18 19:00 18:48
18:24 18:24 19:00 19:00
18:36 18:36 19:20
18:40 18:48 19:30
18:48 19:00
19:00 19:10
19:10 19:22
19:20 19:30
19:30 19:40
19:40
19:50
20:00

ГБУЗ "Городская поликлиника №1"

г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -