6 авг ср |
7 авг чт |
8 авг пт |
9 авг сб |
10 авг вс |
11 авг пн |
12 авг вт |
13 авг ср |
14 авг чт |
15 авг пт |
16 авг сб |
17 авг вс |
18 авг пн |
19 авг вт |
20 авг ср |
21 авг чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | |||||||||||
08:36 | 08:42 | 08:36 | 08:42 | 13:45 | |||||||||||
08:42 | 08:54 | 08:42 | 08:54 | 14:00 | |||||||||||
08:54 | 09:06 | 08:54 | 09:06 | 14:12 | |||||||||||
09:06 | 09:18 | 09:06 | 09:18 | 14:24 | |||||||||||
09:18 | 09:30 | 09:18 | 09:30 | 14:36 | |||||||||||
09:30 | 09:42 | 09:30 | 09:42 | 14:48 | |||||||||||
09:42 | 09:54 | 09:42 | 09:54 | 15:00 | |||||||||||
09:54 | 10:06 | 09:54 | 10:06 | 15:12 | |||||||||||
10:06 | 10:18 | 10:06 | 10:18 | 15:24 | |||||||||||
10:18 | 10:30 | 10:18 | 10:30 | 15:36 | |||||||||||
10:30 | 10:42 | 10:30 | 10:42 | 15:48 | |||||||||||
10:42 | 10:54 | 10:42 | 10:54 | 16:00 | |||||||||||
10:54 | 11:06 | 10:54 | 11:06 | 16:12 | |||||||||||
11:06 | 11:18 | 11:06 | 11:18 | 16:24 | |||||||||||
11:18 | 11:18 | 17:00 | |||||||||||||
12:36 | 12:00 | 17:12 | |||||||||||||
12:48 | 12:06 | 17:24 | |||||||||||||
13:00 | 12:12 | 19:00 | |||||||||||||
13:12 | 12:24 | 19:15 | |||||||||||||
13:24 | 12:36 | ||||||||||||||
13:36 | 12:48 | ||||||||||||||
13:48 | 13:00 | ||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||
14:12 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.