| 20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15:00
|
13:00 | 09:00 | 13:30 | 10:00 | 16:00 | 13:00 | 09:00 | 14:00 | 10:00 | 16:00 | |||||
| 15:50 | 13:08 | 09:08 | 14:00 | 10:08 | 16:08 | 13:08 | 09:08 | 14:15 | 10:08 | 16:08 | |||||
| 16:00 | 13:16 | 09:16 | 14:15 | 10:16 | 16:16 | 13:16 | 09:16 | 14:30 | 10:16 | 16:16 | |||||
| 16:08 | 13:24 | 09:24 | 14:30 | 10:24 | 16:24 | 13:24 | 09:24 | 14:45 | 10:24 | 16:24 | |||||
| 16:16 | 13:32 | 09:32 | 14:45 | 10:32 | 16:32 | 13:32 | 09:32 | 15:00 | 10:32 | 16:32 | |||||
| 16:24 | 13:40 | 09:40 | 15:00 | 10:40 | 16:40 | 13:40 | 09:40 | 15:15 | 10:40 | 16:40 | |||||
| 16:32 | 13:48 | 09:48 | 15:15 | 10:48 | 16:48 | 13:48 | 09:48 | 15:30 | 10:48 | 16:48 | |||||
| 16:40 | 13:56 | 09:56 | 15:30 | 10:56 | 16:56 | 13:56 | 09:56 | 15:45 | 10:56 | 16:56 | |||||
| 16:48 | 14:04 | 10:04 | 15:45 | 11:04 | 17:04 | 14:04 | 10:04 | 16:00 | 11:04 | 17:04 | |||||
| 16:56 | 14:12 | 10:12 | 16:00 | 11:12 | 17:12 | 14:12 | 10:12 | 16:15 | 11:12 | 17:12 | |||||
| 17:04 | 14:20 | 10:20 | 16:15 | 11:20 | 17:20 | 14:20 | 10:20 | 16:30 | 11:20 | 17:20 | |||||
| 17:12 | 14:28 | 10:28 | 16:30 | 11:28 | 17:28 | 14:28 | 10:28 | 16:45 | 11:28 | 17:28 | |||||
| 17:20 | 14:36 | 10:36 | 16:45 | 11:36 | 17:36 | 14:36 | 10:36 | 11:36 | 17:36 | ||||||
| 17:28 | 14:44 | 10:44 | 11:44 | 17:44 | 14:44 | 10:44 | 11:44 | 17:44 | |||||||
| 17:36 | 14:52 | 10:52 | 11:52 | 17:52 | 14:52 | 10:52 | 11:52 | 17:52 | |||||||
| 17:44 | 15:00 | 11:00 | 12:00 | 18:00 | 15:00 | 11:00 | 12:00 | 18:00 | |||||||
| 17:52 | 15:08 | 11:08 | 12:08 | 18:08 | 15:08 | 11:08 | 12:08 | 18:08 | |||||||
| 18:00 | 15:16 | 11:16 | 12:16 | 18:16 | 15:16 | 11:16 | 12:16 | 18:16 | |||||||
| 18:08 | 15:24 | 11:24 | 12:24 | 18:24 | 15:24 | 11:24 | 12:24 | 18:24 | |||||||
| 18:16 | 15:32 | 11:32 | 12:32 | 18:32 | 15:32 | 11:32 | 12:32 | 18:32 | |||||||
| 18:24 | 15:40 | 11:40 | 12:40 | 18:40 | 15:40 | 11:40 | 12:40 | 18:40 | |||||||
| 18:32 | 15:48 | 11:48 | 12:48 | 18:48 | 15:48 | 11:48 | 12:48 | 18:48 | |||||||
| 18:40 | |||||||||||||||
| 18:48 |
ГБУЗ "ГП № 4"
г Петрозаводск, ул Нойбранденбургская (ключевая Р-н), д 1 +7 (814) 252-59-78Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


