3 окт пт |
4 окт сб |
5 окт вс |
6 окт пн |
7 окт вт |
8 окт ср |
9 окт чт |
10 окт пт |
11 окт сб |
12 окт вс |
13 окт пн |
14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 08:30 | 08:30 | 09:00 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 09:00 | 13:30 | ||||||
08:45 | 08:45 | 08:45 | 09:15 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 09:15 | 13:45 | ||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:30 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:30 | 14:00 | ||||||
09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:42 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:42 | 14:15 | ||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:54 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:54 | 14:30 | ||||||
09:40 | 09:42 | 09:42 | 10:06 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 10:06 | 14:42 | ||||||
09:50 | 09:54 | 09:54 | 10:18 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 10:18 | 14:54 | ||||||
10:00 | 10:06 | 10:06 | 10:30 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | 10:30 | 15:06 | ||||||
10:10 | 10:18 | 10:18 | 10:42 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | 10:42 | 15:18 | ||||||
10:20 | 10:30 | 10:30 | 10:54 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:54 | 15:30 | ||||||
10:30 | 10:42 | 10:42 | 11:06 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | 11:06 | 15:42 | ||||||
10:54 | 10:54 | 11:18 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | 11:18 | 15:54 | |||||||
11:06 | 11:06 | 12:00 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 12:00 | 16:06 | |||||||
11:18 | 11:18 | 12:12 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 12:12 | 16:18 | |||||||
14:00 | 14:00 | 12:36 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 | |||||||
14:12 | 14:12 | 14:00 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | 19:12 | |||||||
14:12 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.