20 май вт |
21 май ср |
22 май чт |
23 май пт |
24 май сб |
25 май вс |
26 май пн |
27 май вт |
28 май ср |
29 май чт |
30 май пт |
31 май сб |
1 июн вс |
2 июн пн |
3 июн вт |
4 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 09:00 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 09:00 | 08:30 | 13:30 | ||||||||
08:45 | 09:15 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 09:15 | 08:45 | 13:45 | ||||||||
09:00 | 09:30 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:30 | 09:00 | 14:00 | ||||||||
09:15 | 09:42 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:42 | 09:15 | 14:15 | ||||||||
09:30 | 09:54 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:54 | 09:30 | 14:30 | ||||||||
09:42 | 10:06 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 10:06 | 09:42 | 14:42 | ||||||||
09:54 | 10:18 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 10:18 | 09:54 | 14:54 | ||||||||
10:06 | 10:30 | 15:00 | 10:06 | 15:06 | 10:30 | 10:06 | 15:06 | ||||||||
10:18 | 10:42 | 15:06 | 10:18 | 15:18 | 10:42 | 10:18 | 15:18 | ||||||||
10:30 | 10:54 | 15:18 | 10:30 | 17:12 | 10:54 | 10:30 | 17:12 | ||||||||
10:42 | 11:06 | 15:36 | 10:42 | 17:24 | 11:06 | 10:42 | 17:24 | ||||||||
10:54 | 11:18 | 15:48 | 10:54 | 17:36 | 11:18 | 10:54 | 17:36 | ||||||||
11:06 | 12:00 | 17:12 | 11:06 | 17:48 | 12:00 | 11:06 | 17:48 | ||||||||
11:18 | 12:30 | 17:24 | 11:18 | 18:00 | 14:00 | 11:18 | 18:00 | ||||||||
12:18 | 12:42 | 17:36 | 12:06 | 19:00 | 14:12 | 14:00 | 19:00 | ||||||||
12:30 | 12:54 | 17:48 | 12:18 | 19:12 | 14:12 | 19:12 | |||||||||
12:42 | 13:06 | 18:00 | 14:00 | ||||||||||||
12:54 | 13:42 | 18:18 | 14:12 | ||||||||||||
13:06 | 19:00 | ||||||||||||||
13:12 | 19:12 | ||||||||||||||
13:30 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 Вакцинация от COVID 19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.