11 июн ср |
12 июн чт |
13 июн пт |
14 июн сб |
15 июн вс |
16 июн пн |
17 июн вт |
18 июн ср |
19 июн чт |
20 июн пт |
21 июн сб |
22 июн вс |
23 июн пн |
24 июн вт |
25 июн ср |
26 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1----4 участок |
1---4 участок |
военкомат 1---4 участок |
1---4 участок |
1---4 участок |
военкомат 1---4 участок |
1---4 участок |
|||||||||
08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | |||||||
08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | 12:10 | 08:15 | 08:15 | 13:15 | 08:15 | |||||||
08:20 | 08:30 | 13:30 | 08:20 | 12:15 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | |||||||
08:30 | 08:40 | 13:40 | 08:30 | 12:30 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | |||||||
08:40 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 12:40 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | |||||||
08:45 | 08:50 | 14:00 | 09:00 | 12:45 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | |||||||
09:00 | 09:00 | 14:15 | 09:15 | 13:00 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | |||||||
09:15 | 09:15 | 14:30 | 09:30 | 13:15 | 09:45 | 09:45 | 14:45 | 09:45 | |||||||
09:30 | 09:20 | 14:40 | 09:45 | 13:20 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | ||||||||
09:40 | 09:30 | 14:45 | 13:30 | 10:15 | 10:15 | 15:45 | |||||||||
09:45 | 09:40 | 15:00 | 13:40 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | |||||||||
09:50 | 09:45 | 15:45 | 13:45 | 11:15 | 11:15 | 16:15 | |||||||||
10:00 | 10:00 | 16:00 | 14:00 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | |||||||||
10:15 | 10:15 | 16:15 | 14:45 | 11:45 | 11:45 | 16:45 | |||||||||
10:20 | 10:30 | 16:30 | 15:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | |||||||||
11:00 | 10:40 | 16:40 | 15:15 | 12:15 | 12:15 | 17:15 | |||||||||
11:10 | 11:00 | 16:45 | 15:30 | 12:30 | 12:30 | 17:30 | |||||||||
11:15 | 11:15 | 17:00 | 15:40 | 12:40 | 12:45 | 17:45 | |||||||||
11:20 | 11:20 | 17:15 | 15:45 | 12:45 | |||||||||||
11:30 | 11:30 | 17:25 | 16:00 | ||||||||||||
11:40 | 11:40 | 17:30 | 16:15 | ||||||||||||
11:45 | 11:45 | 17:45 | 16:30 | ||||||||||||
12:00 | 12:00 | 16:45 | |||||||||||||
12:15 | 12:10 | ||||||||||||||
12:20 | 12:15 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 | ||||||||||||||
12:45 | 12:45 |
ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ"
г Медвежьегорск, ул Солунина, д 14 88143452224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.