27 дек пт |
28 дек сб |
29 дек вс |
30 дек пн |
31 дек вт |
1 янв ср |
2 янв чт |
3 янв пт |
4 янв сб |
5 янв вс |
6 янв пн |
7 янв вт |
8 янв ср |
9 янв чт |
10 янв пт |
11 янв сб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 09:00 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | |||||||||||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 12:10 | 09:10 | |||||||||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 12:20 | 09:20 | |||||||||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 12:30 | 09:30 | |||||||||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 12:40 | 09:40 | |||||||||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 12:50 | 09:50 | |||||||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | |||||||||||
10:10 | 10:10 | 10:10 | 13:10 | 10:10 | |||||||||||
10:20 | 10:20 | 10:20 | 13:20 | 10:20 | |||||||||||
10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | |||||||||||
10:40 | 10:40 | 10:40 | 14:40 | 10:40 | |||||||||||
11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:50 | 11:30 | |||||||||||
11:40 | 11:40 | 11:40 | 15:00 | 11:40 | |||||||||||
11:50 | 11:50 | 11:50 | 15:10 | 11:50 | |||||||||||
12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:20 | 12:00 | |||||||||||
12:10 | 12:10 | 12:50 | 15:30 | 12:10 | |||||||||||
12:20 | 12:20 | 15:40 | 12:20 | ||||||||||||
12:30 | 12:30 | 15:50 | 12:30 | ||||||||||||
12:40 | 12:40 | 16:00 | 12:40 | ||||||||||||
12:50 | 12:50 | 16:50 | 12:50 | ||||||||||||
13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
13:50 | 13:50 | 13:50 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.