7 июл пн |
8 июл вт |
9 июл ср |
10 июл чт |
11 июл пт |
12 июл сб |
13 июл вс |
14 июл пн |
15 июл вт |
16 июл ср |
17 июл чт |
18 июл пт |
19 июл сб |
20 июл вс |
21 июл пн |
22 июл вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
13:40 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | |||||||||||
13:50 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||
14:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||
14:10 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | |||||||||||
14:20 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | |||||||||||
14:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
14:35 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | |||||||||||
14:40 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | |||||||||||
14:50 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | |||||||||||
15:00 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | |||||||||||
15:10 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | |||||||||||
16:00 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | 11:40 | |||||||||||
16:10 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | |||||||||||
16:20 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
16:30 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | |||||||||||
16:40 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | |||||||||||
16:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |||||||||||
17:00 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | |||||||||||
17:10 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | |||||||||||
17:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||
17:30 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.