4 сен чт |
5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
10 сен ср |
11 сен чт |
12 сен пт |
13 сен сб |
14 сен вс |
15 сен пн |
16 сен вт |
17 сен ср |
18 сен чт |
19 сен пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Надвоицы |
каб. 4
10:00-10:30 травма
09:00-11:00 хирург.уролог
11:30-14:00 ортопед
11:00-11:30 перерыв |
каб 4
10:00-10:30 травма
09:00-11:00 хирург,уролог
11:30-13:00 ортопед
11:00-11:30 перерыв |
каб. 4
14:30-15:00 травма
13:30-15:30 хирург.уролог
16:00-18:30 ортопед
15:30-16:00 перерыв |
каб. 4
10:00-10:30 травма
09:00-11:00 хирург.уролог
11:30-14:00 ортопед
11:00-11:30 перерыв |
4 каб
прием 09:00-10:30
школа №6 - 13:00 |
каб. 4
10:00-10:30 травма
09:00-11:00 хирург.уролог
11:30-14:00 ортопед
11:00-11:30 перерыв |
4 каб
прием 09:00-10:30
школа №6 - 13:00 |
||||||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 13:30 | 09:00 | 09:00 | |||||
09:10 | 09:10 | 09:10 | 13:40 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 09:10 | 13:40 | 09:10 | 09:10 | |||||
09:20 | 09:20 | 09:20 | 13:50 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 09:20 | 13:50 | 09:20 | 09:20 | |||||
09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:00 | 09:30 | 09:30 | |||||
09:40 | 09:40 | 09:40 | 14:10 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 09:40 | 14:10 | 09:40 | 09:40 | |||||
09:50 | 09:50 | 09:50 | 14:20 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 09:50 | 14:20 | 09:50 | 09:50 | |||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 14:30 | 10:00 | 10:00 | |||||
10:10 | 10:05 | 10:10 | 14:40 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 14:40 | 10:10 | 10:10 | |||||
10:20 | 10:10 | 10:20 | 14:50 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 14:50 | 10:20 | 10:20 | |||||
10:30 | 10:20 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 10:30 | 15:00 | 10:30 | 10:30 | |||||||
10:40 | 10:30 | 10:40 | 15:10 | 10:40 | 10:40 | 15:10 | 10:40 | 10:40 | |||||||
10:50 | 10:40 | 11:30 | 16:00 | 11:30 | 11:30 | 16:00 | 11:30 | 10:50 | |||||||
11:00 | 11:30 | 11:40 | 16:10 | 11:40 | 11:40 | 16:10 | 11:40 | 11:00 | |||||||
11:10 | 11:40 | 11:50 | 16:20 | 11:50 | 11:50 | 16:20 | 11:50 | 11:10 | |||||||
11:20 | 11:50 | 12:00 | 16:30 | 12:00 | 12:00 | 16:30 | 12:00 | 11:20 | |||||||
11:30 | 12:00 | 12:10 | 16:40 | 12:10 | 12:10 | 16:40 | 12:10 | 11:30 | |||||||
11:40 | 12:10 | 12:20 | 16:50 | 12:20 | 12:20 | 16:50 | 12:20 | 11:40 | |||||||
11:50 | 12:20 | 12:30 | 17:00 | 12:30 | 12:30 | 17:00 | 12:30 | 11:50 | |||||||
12:30 | 12:50 | 17:10 | 12:40 | 12:40 | 17:10 | 12:40 | |||||||||
12:40 | 17:20 | 12:50 | 12:50 | 17:20 | 12:50 | ||||||||||
12:50 | 17:30 | 13:00 | 13:00 | 17:30 | 13:00 | ||||||||||
13:00 | 18:20 | 13:50 | 13:50 | 18:20 | 13:50 | ||||||||||
13:10 | |||||||||||||||
13:20 | |||||||||||||||
13:30 | |||||||||||||||
13:40 | |||||||||||||||
13:50 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.