| 19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.30-11.00 обед |
16.30-17.00 обед
17.00-19.30 цитоскория |
11.30-12.00 обед |
10.30-11.00 обед |
||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 10:36 | ||||||||
| 08:12 | 08:12 | 14:12 | 09:12 | 08:12 | 08:12 | 09:12 | |||||||||
| 08:24 | 08:24 | 14:24 | 09:24 | 08:24 | 08:24 | 09:24 | |||||||||
| 08:36 | 08:36 | 14:36 | 09:36 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | |||||||||
| 08:48 | 08:48 | 14:48 | 09:48 | 08:48 | 08:48 | 09:48 | |||||||||
| 09:00 | 09:00 | 15:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | |||||||||
| 09:12 | 09:12 | 15:12 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | |||||||||
| 09:24 | 09:24 | 15:24 | 10:24 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | |||||||||
| 09:36 | 09:36 | 15:36 | 10:36 | 09:36 | 09:36 | 10:36 | |||||||||
| 09:48 | 09:48 | 15:48 | 10:48 | 09:48 | 09:48 | 10:48 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | 16:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | 11:00 | |||||||||
| 10:12 | 10:12 | 16:12 | 11:24 | 10:12 | 10:24 | 11:24 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | 16:24 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:36 | |||||||||
| 11:12 | 11:12 | 19:12 | 12:12 | 11:12 | 11:12 | 11:48 | |||||||||
| 11:24 | 11:24 | 19:24 | 12:24 | 11:24 | 11:24 | 12:00 | |||||||||
| 11:36 | 11:36 | 12:36 | 11:36 | 11:36 | 12:12 | ||||||||||
| 11:48 | 11:48 | 12:48 | 11:48 | 11:48 | 12:24 | ||||||||||
| 12:12 | 13:24 | 14:24 | 13:24 | 13:24 | 12:36 | ||||||||||
| 12:24 | 13:36 | 14:36 | 13:36 | 13:36 | 12:48 | ||||||||||
| 13:24 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:36 | 13:12 | ||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:48 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



