| 5 апр вс |
6 апр пн |
7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
военкомат |
с 9:00 до 10:30 приём
10:30 - 11:00 Обед
11:00 - 15:00 приём
Кабинет 49 |
с 8:00 до 10:30 приём
10:30 - 11:00 Обед
11:00 - 13:00 приём
Кабинет 49
13-14 кв/в |
с 8:00 до 10:30 приём
10:30 - 11:00 Обед
11:00 - 14:00 приём
Кабинет 49 |
49 Каб.
08:00 - 10:30
приём
10:30 - 11:00
Обед
11:00 - 14:00
прием |
49 каб
14:00 -16:00
приём
16:00 - 16:30
Обед
16:30 - 19:30
приём |
49 каб.
09:00 - 10:30
приём
10:30 - 11:00
Обед
11:00 - 15:00
приём |
49 каб.
08:00 -10:30
приём
10:30 - 11:00
Обед
11:00 - 13:00
приём
13-14 кв/в |
49 Каб.
08:00 - 10:30
приём
10:30 - 11:00
Обед
11:00 - 14:00
прием |
49 каб.
09:00-10:30
приём
10:30 - 11:00
Обед
11:00 - 13:00
приём |
||||||
| 09:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | 09:00 | |||||||
| 09:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 14:12 | 09:12 | 08:12 | 08:12 | 09:12 | |||||||
| 09:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 09:24 | 08:24 | 08:24 | 09:24 | |||||||
| 09:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 09:36 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | |||||||
| 09:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 09:48 | 08:48 | 08:48 | 09:48 | |||||||
| 10:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | 10:00 | |||||||
| 10:12 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | 10:12 | |||||||
| 10:24 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 15:24 | 10:24 | 09:24 | 09:24 | 10:24 | |||||||
| 11:00 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 11:00 | 09:36 | 09:36 | 11:00 | |||||||
| 11:12 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 15:48 | 11:12 | 09:48 | 09:48 | 11:12 | |||||||
| 11:24 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:30 | 11:24 | 10:00 | 10:00 | 11:24 | |||||||
| 11:36 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 16:42 | 11:36 | 10:12 | 10:12 | 11:36 | |||||||
| 11:48 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 16:54 | 11:48 | 10:24 | 10:24 | 11:48 | |||||||
| 12:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 17:06 | 12:00 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | |||||||
| 12:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 17:18 | 12:12 | 11:12 | 11:12 | 12:12 | |||||||
| 12:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 17:30 | 12:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | |||||||
| 12:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 17:42 | 12:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | |||||||
| 12:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 17:54 | 12:48 | 11:48 | 11:48 | 12:48 | |||||||
| 13:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 18:06 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 13:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 18:18 | 13:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||
| 13:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 18:30 | 13:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||
| 13:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 18:42 | 13:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||||
| 13:48 | 12:48 | 12:48 | 18:54 | 13:48 | 12:48 | ||||||||||
| 14:00 | 13:00 | 13:00 | 19:06 | 14:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:12 | 13:12 | 13:12 | 19:18 | 14:12 | 13:12 | ||||||||||
| 14:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 13:24 | |||||||||||
| 14:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 13:36 | |||||||||||
| 14:48 | 13:48 | 13:48 | 14:48 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



