| 9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выезд в с. Деревянное |
выезл в с. Рыбрека |
||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||||
| 11:14 | 11:14 | 11:14 | |||||||||||||
| 11:28 | 11:28 | 11:28 | |||||||||||||
| 11:42 | 11:42 | 11:42 | |||||||||||||
| 11:56 | 11:56 | 11:56 | |||||||||||||
| 12:10 | 12:10 | ||||||||||||||
| 12:24 | 12:24 | ||||||||||||||
| 12:38 | 12:38 | ||||||||||||||
| 12:52 | 12:52 | ||||||||||||||
| 13:06 | 13:06 | ||||||||||||||
| 13:20 | 13:20 | ||||||||||||||
| 13:34 | 13:34 | ||||||||||||||
| 13:48 | 13:48 | ||||||||||||||
| 14:02 | 14:02 | ||||||||||||||
| 14:16 | 14:16 | ||||||||||||||
| 14:30 | 14:30 | ||||||||||||||
| 14:44 | 14:44 | ||||||||||||||
| 14:58 | 14:58 |
Прионежский филиал ГБУЗ РБ
Ладва П, ул Советская, д 134, Корпус А 9004569925Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



