19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
с 6/10по19/10
нет приема
стационар |
каб 16
15.30-16.00
обед |
каб 16
дети до 1 года
11.00-11.30
обед |
каб 16 |
каб 16
11.00-11.30
обед |
каб 16 |
каб 16
15.30-16.00
обед |
каб 16
дети до 1 года
11.00-11.30
обед |
||||||||
13:00 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | 11:30 | 09:12 | 11:30 | ||||||
13:12 | 09:12 | 12:12 | 09:12 | 13:12 | 13:12 | 09:12 | 11:42 | 09:24 | 11:42 | ||||||
13:24 | 09:24 | 12:24 | 09:24 | 13:24 | 13:24 | 09:24 | 11:54 | 09:36 | 11:54 | ||||||
13:36 | 09:36 | 12:36 | 09:36 | 13:36 | 13:36 | 09:36 | 12:06 | 09:48 | 12:06 | ||||||
13:48 | 09:48 | 12:48 | 09:48 | 13:48 | 13:48 | 09:48 | 12:18 | 10:00 | 12:18 | ||||||
14:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 12:30 | 10:12 | 12:30 | |||||||
14:12 | 10:12 | 13:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 12:42 | 10:24 | 12:42 | |||||||
14:24 | 10:24 | 13:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 12:54 | 10:36 | 12:54 | |||||||
14:36 | 10:36 | 13:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 13:06 | 11:42 | 13:06 | |||||||
14:48 | 10:48 | 13:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 13:18 | 11:54 | 13:54 | |||||||
15:00 | 11:30 | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 13:54 | 12:06 | |||||||||
15:12 | 11:42 | 11:42 | 15:12 | 11:42 | 12:18 | ||||||||||
15:24 | 11:54 | 11:54 | 15:24 | 11:54 | 12:30 | ||||||||||
16:00 | 12:06 | 12:06 | 16:00 | 12:06 | 12:42 | ||||||||||
16:12 | 12:18 | 12:18 | 16:12 | 12:18 | 12:54 | ||||||||||
16:24 | 12:30 | 12:30 | 16:24 | 12:30 | 13:54 | ||||||||||
16:36 | 12:42 | 12:42 | 16:36 | 12:42 | |||||||||||
16:48 | 13:54 | 12:54 | 16:48 | 12:54 | |||||||||||
17:00 | 13:06 | 17:48 | 13:54 | ||||||||||||
17:12 | 13:30 | ||||||||||||||
17:36 | 13:54 | ||||||||||||||
17:48 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.