| 12 дек пт |
13 дек сб |
14 дек вс |
15 дек пн |
16 дек вт |
17 дек ср |
18 дек чт |
19 дек пт |
20 дек сб |
21 дек вс |
22 дек пн |
23 дек вт |
24 дек ср |
25 дек чт |
26 дек пт |
27 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб 16
15.30-16.00
обед |
|||||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 13:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 13:12 | 09:12 | ||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 13:24 | 09:24 | ||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | ||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | ||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | ||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | ||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:30 | 15:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:12 | 11:42 | 15:12 | 11:12 | ||||||||||||
| 11:24 | 11:54 | 15:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 12:00 | 12:54 | 16:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:12 | 16:12 | 12:12 | |||||||||||||
| 12:24 | 16:24 | 12:24 | |||||||||||||
| 12:36 | 16:36 | 12:36 | |||||||||||||
| 12:48 | 16:48 | 12:48 | |||||||||||||
| 13:48 | 17:48 | 13:48 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, Проезд Монтажников, д 7 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



