| 20 ноя пт |
21 ноя сб |
22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб.№127 |
каб.№127 |
каб.№127 |
|||||||||||||
| 14:00 | 16:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 16:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | |||||
| 14:06 | 16:06 | 09:06 | 14:10 | 09:06 | 14:06 | 16:06 | 09:06 | 14:10 | 09:06 | 14:06 | |||||
| 14:12 | 16:12 | 09:12 | 14:20 | 09:12 | 14:12 | 16:12 | 09:12 | 14:20 | 09:12 | 14:12 | |||||
| 14:18 | 16:18 | 09:18 | 14:30 | 09:18 | 14:18 | 16:18 | 09:18 | 14:30 | 09:18 | 14:18 | |||||
| 14:24 | 16:24 | 09:24 | 14:40 | 09:24 | 14:24 | 16:24 | 09:24 | 14:40 | 09:24 | 14:24 | |||||
| 14:30 | 16:30 | 09:30 | 14:50 | 09:30 | 14:30 | 16:30 | 09:30 | 14:50 | 09:30 | 14:30 | |||||
| 14:36 | 16:36 | 09:36 | 15:00 | 09:36 | 14:36 | 16:36 | 09:36 | 15:00 | 09:36 | 14:36 | |||||
| 14:42 | 16:42 | 09:42 | 15:10 | 09:42 | 14:42 | 16:42 | 09:42 | 15:10 | 09:42 | 14:42 | |||||
| 14:48 | 16:48 | 09:48 | 15:20 | 09:48 | 14:48 | 16:48 | 09:48 | 15:20 | 09:48 | 14:48 | |||||
| 14:54 | 16:54 | 09:54 | 15:30 | 09:54 | 14:54 | 16:54 | 09:54 | 15:30 | 09:54 | 14:54 | |||||
| 15:00 | 17:00 | 10:00 | 15:40 | 10:00 | 15:00 | 17:00 | 10:00 | 15:40 | 10:00 | 15:00 | |||||
| 15:06 | 17:06 | 10:06 | 15:50 | 10:06 | 15:06 | 17:06 | 10:06 | 15:50 | 10:06 | 15:06 | |||||
| 15:12 | 17:12 | 10:12 | 16:00 | 10:12 | 15:12 | 17:12 | 10:12 | 16:00 | 10:12 | 15:12 | |||||
| 15:18 | 17:18 | 10:18 | 16:10 | 10:18 | 15:18 | 17:18 | 10:18 | 16:10 | 10:18 | 15:18 | |||||
| 15:24 | 17:24 | 10:24 | 16:20 | 10:24 | 15:24 | 17:24 | 10:24 | 16:20 | 10:24 | 15:24 | |||||
| 15:30 | 17:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 15:30 | 17:30 | 10:30 | 16:30 | 10:30 | 15:30 | |||||
| 15:36 | 17:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 17:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | |||||||
| 15:42 | 17:42 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | 17:42 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | |||||||
| 15:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | |||||||
| 15:54 | 17:54 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | 17:54 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | |||||||
| 16:00 | 18:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | |||||||
| 16:06 | 18:06 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | 18:06 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | |||||||
| 16:12 | 18:12 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | 18:12 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | |||||||
| 16:18 | 18:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 18:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | |||||||
| 16:24 | 18:24 | 11:24 | 11:24 | 16:24 | 18:24 | 11:24 | 11:24 | 16:24 | |||||||
|
16:30
|
18:30
|
11:30
|
11:30
|
16:30
|
18:30
|
11:30
|
11:30
|
16:30
|
|||||||
|
16:36
|
18:36
|
11:36
|
11:36
|
16:36
|
18:36
|
11:36
|
11:36
|
16:36
|
ГБУЗ "ГДП № 2"
г Петрозаводск, ул Ровио (кукковка Р-н), д 13 88142599933Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


