| 31 окт пт | 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| дежурный прием каб.110 с 9 до 14 | каб.207 прием 11 участок | выходной | каб.207 прием 11 участок | каб.207 участок 11 | каб.207 прием 11 участок | каб.207 прием 11 участок | каб.207 участок 11 врачебная конференция с 13 до 14 | каб.207 прием 11 участок | каб.207 участок 11 | каб.207 прием 11 участок | |||||
| 08:00 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | |||||||
| 08:12 | 08:12 | 13:42 | 08:12 | 08:12 | 14:06 | 08:12 | 13:42 | 08:12 | |||||||
| 08:24 | 08:24 | 14:00 | 08:24 | 08:24 | 14:12 | 08:24 | 14:00 | 08:24 | |||||||
| 08:36 | 08:36 | 14:06 | 08:36 | 08:36 | 14:18 | 08:36 | 14:06 | 08:36 | |||||||
| 08:48 | 08:48 | 14:12 | 08:48 | 08:48 | 14:24 | 08:48 | 14:12 | 08:48 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 14:18 | 09:00 | 09:00 | 14:30 | 09:00 | 14:18 | 09:00 | |||||||
| 09:06 | 09:06 | 14:24 | 09:06 | 09:06 | 14:36 | 09:06 | 14:24 | 09:06 | |||||||
| 09:12 | 09:12 | 14:30 | 09:12 | 09:12 | 14:42 | 09:12 | 14:30 | 09:12 | |||||||
| 09:18 | 09:18 | 14:36 | 09:18 | 09:18 | 14:54 | 09:18 | 14:36 | 09:18 | |||||||
| 09:24 | 09:24 | 14:42 | 09:24 | 09:24 | 15:06 | 09:24 | 14:42 | 09:24 | |||||||
| 09:30 | 09:30 | 14:54 | 09:30 | 09:30 | 15:18 | 09:30 | 14:54 | 09:30 | |||||||
| 09:36 | 09:36 | 15:06 | 09:36 | 09:36 | 15:30 | 09:36 | 15:06 | 09:36 | |||||||
| 09:42 | 09:42 | 15:18 | 09:42 | 09:42 | 15:42 | 09:42 | 15:18 | 09:42 | |||||||
| 09:48 | 09:48 | 15:30 | 09:48 | 09:48 | 15:54 | 09:48 | 15:30 | 09:48 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 15:42 | 10:00 | 10:00 | 16:06 | 10:00 | 15:42 | 10:00 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 15:54 | 10:12 | 10:12 | 16:18 | 10:12 | 15:54 | 10:12 | |||||||
| 10:24 | 10:24 | 16:06 | 10:24 | 10:24 | 16:50 | 10:24 | 16:06 | 10:24 | |||||||
| 10:56 | 10:56 | 16:18 | 10:56 | 10:56 | 17:00 | 10:56 | 16:18 | 10:56 | |||||||
| 11:06 | 11:06 | 16:50 | 11:06 | 11:06 | 17:12 | 11:06 | 16:50 | 11:06 | |||||||
| 11:16 | 11:16 | 17:00 | 11:16 | 11:16 | 17:24 | 11:16 | 17:00 | 11:16 | |||||||
| 11:26 | 11:26 | 17:12 | 11:26 | 11:26 | 17:36 | 11:26 | 17:12 | 11:26 | |||||||
| 11:38 | 11:38 | 17:24 | 11:38 | 11:38 | 17:48 | 11:38 | 17:24 | 11:38 | |||||||
| 11:50 | 11:50 | 17:36 | 11:50 | 11:50 | 18:00 | 11:50 | 17:36 | 11:50 | |||||||
| 12:02 | 12:02 | 17:48 | 12:02 | 12:02 | 18:12 | 12:02 | 17:48 | 12:02 | |||||||
| 12:14 | 12:14 | 18:00 | 12:14 | 12:14 | 18:24 | 12:14 | 18:00 | 12:14 | |||||||
| 12:26 | 12:26 | 18:12 | 12:26 | 12:26 | 18:36 | 12:26 | 18:12 | 12:26 | |||||||
| 12:38 | 12:38 | 18:24 | 12:38 | 12:38 | 18:48 | 12:38 | 18:24 | 12:38 | |||||||
| 12:50 | 12:50 | 18:36 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 18:36 | 12:50 | ||||||||
| 13:02 | 13:02 | 18:48 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 18:48 | 13:02 | ||||||||
| 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, ул Свердлова (центр Р-н), д 20 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



