| 3 мар вт |
4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
строго!!!
дети до года
2 участок
каб 17 |
каб 17
2 участок |
выходной |
строго!!!
дети до года
2 участок
каб 17 |
каб 17
2 участок |
ВЫЗОВА |
||||||||||
| 09:00 | 16:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 16:00 | 13:00 | 09:00 | ||||||||
| 09:10 | 16:03 | 13:05 | 09:05 | 09:10 | 16:05 | 13:05 | 09:05 | ||||||||
| 09:20 | 16:05 | 13:10 | 09:10 | 09:20 | 16:10 | 13:10 | 09:10 | ||||||||
| 09:30 | 16:10 | 13:15 | 09:15 | 09:30 | 16:15 | 13:15 | 09:15 | ||||||||
| 09:40 | 16:15 | 13:20 | 09:20 | 09:40 | 16:20 | 13:20 | 09:20 | ||||||||
| 09:50 | 16:20 | 13:25 | 09:25 | 09:50 | 16:25 | 13:25 | 09:25 | ||||||||
| 10:00 | 16:25 | 13:30 | 09:30 | 10:00 | 16:30 | 13:30 | 09:30 | ||||||||
| 10:10 | 16:30 | 13:35 | 09:35 | 10:10 | 16:35 | 13:35 | 09:35 | ||||||||
| 10:20 | 16:35 | 13:40 | 09:40 | 10:20 | 16:40 | 13:40 | 09:40 | ||||||||
| 10:30 | 16:40 | 13:45 | 09:45 | 10:30 | 16:45 | 13:45 | 09:45 | ||||||||
| 10:40 | 16:45 | 13:50 | 09:50 | 10:40 | 16:50 | 13:50 | 09:50 | ||||||||
| 10:50 | 16:50 | 13:55 | 09:55 | 10:50 | 16:55 | 13:55 | 09:55 | ||||||||
| 11:00 | 16:55 | 14:00 | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 14:00 | 10:00 | ||||||||
| 11:10 | 17:00 | 14:05 | 10:05 | 11:10 | 17:05 | 14:05 | 10:05 | ||||||||
| 11:20 | 17:05 | 14:10 | 10:10 | 11:20 | 17:10 | 14:10 | 10:10 | ||||||||
| 11:47 | 17:10 | 14:15 | 10:15 | 11:50 | 17:15 | 14:15 | 10:15 | ||||||||
| 11:50 | 17:15 | 14:20 | 10:20 | 17:20 | 14:20 | 10:20 | |||||||||
| 11:53 | 17:20 | 14:25 | 10:25 | 17:25 | 14:25 | 10:25 | |||||||||
| 17:25 | 14:30 | 10:30 | 17:30 | 14:30 | 10:30 | ||||||||||
| 17:30 | 14:35 | 10:35 | 17:35 | 14:35 | 10:35 | ||||||||||
| 17:35 | 14:40 | 10:40 | 17:40 | 14:40 | 10:40 | ||||||||||
| 17:40 | 14:45 | 10:45 | 17:45 | 14:45 | 10:45 | ||||||||||
| 17:45 | 14:50 | 10:50 | 17:50 | 14:50 | 10:50 | ||||||||||
| 17:50 | 14:55 | 10:55 | 17:55 | 14:55 | 10:55 | ||||||||||
| 17:55 | 15:49 | 11:49 | 18:49 | 15:49 | 11:49 | ||||||||||
| 18:00 | |||||||||||||||
| 18:07 | |||||||||||||||
| 18:21 | |||||||||||||||
| 18:28 | |||||||||||||||
| 18:49 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, Проезд Монтажников, д 7 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



