| 3 май вс |
4 май пн |
5 май вт |
6 май ср |
7 май чт |
8 май пт |
9 май сб |
10 май вс |
11 май пн |
12 май вт |
13 май ср |
14 май чт |
15 май пт |
16 май сб |
17 май вс |
18 май пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 08:00 | 09:00 | 08:00 | 08:00 | |||||||||||
| 08:12 | 08:12 | 09:12 | 08:12 | 08:12 | |||||||||||
| 08:24 | 08:24 | 09:24 | 08:24 | 08:24 | |||||||||||
| 08:36 | 08:36 | 09:36 | 08:36 | 08:36 | |||||||||||
| 08:48 | 08:48 | 09:48 | 08:48 | 08:48 | |||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 10:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 09:12 | 09:12 | 10:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 09:24 | 09:24 | 10:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||
| 09:36 | 09:36 | 10:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
| 09:48 | 09:48 | 10:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 11:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 10:12 | 10:12 | 11:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||||
| 10:24 | 10:24 | 12:00 | 10:24 | 10:24 | |||||||||||
| 10:36 | 10:36 | 12:12 | 10:36 | 10:36 | |||||||||||
| 10:48 | 10:48 | 12:24 | 10:48 | 10:48 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | 12:36 | 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 11:12 | 11:12 | 12:48 | 11:12 | 11:12 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | 13:00 | 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 12:12 | 12:12 | 13:12 | 12:12 | 12:12 | |||||||||||
| 12:24 | 12:24 | 13:24 | 12:24 | 12:24 | |||||||||||
| 12:36 | 12:36 | 13:36 | 12:36 | 12:36 | |||||||||||
| 12:48 | 12:48 | 13:48 | 12:48 | 12:48 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | ||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



