| 16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
28 авг пт |
29 авг сб |
30 авг вс |
31 авг пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-13.48 прием
14:00-14:30- ДН. |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-18:48 прием
19:00- 12:12- ДН |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-13.48 прием
14:00-14:30- ДН. |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-18:48 прием
19:00- 12:12- ДН |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-13.48 прием
14:00-14:30- ДН. |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-18:48 прием
19:00- 12:12- ДН |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-13.48 прием
14:00-14:30- ДН. |
|||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | ||||||
| 08:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | ||||||
| 09:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | ||||||
| 09:36 | 09:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | ||||||
| 09:42 | 09:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | ||||||
| 09:54 | 10:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | ||||||
| 10:06 | 10:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | ||||||
| 10:18 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | ||||||
| 10:30 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | ||||||
| 10:36 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | ||||||
| 10:42 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | ||||||
| 10:54 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | ||||||
| 11:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | ||||||
| 11:06 | 12:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | ||||||
| 11:18 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | ||||||
| 12:00 | 12:36 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | ||||||
| 12:05 | 12:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | ||||||
| 12:12 | 13:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | ||||||
| 12:24 | 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | ||||||
| 12:36 | 13:24 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | ||||||
| 12:48 | 13:36 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | ||||||
| 13:00 | 13:48 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | ||||||
| 13:05 | 14:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | ||||||
| 13:12 | 14:12 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | ||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:48 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:12 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


