Согдеева Наталья Евгеньевна Терапевт
Участки: 509 510
29 мар - 13 апр
29 мар
пт
30 мар
сб
31 мар
вс
1 апр
пн
2 апр
вт
3 апр
ср
4 апр
чт
5 апр
пт
6 апр
сб
7 апр
вс
8 апр
пн
9 апр
вт
10 апр
ср
11 апр
чт
12 апр
пт
13 апр
сб
08:00 14:00 14:00 08:00 13:30 13:30 13:30 08:00 13:30
08:12 14:05 14:05 08:05 13:35 13:42 13:42 08:12 13:42
08:24 14:12 14:12 08:12 13:42 13:54 13:54 08:24 13:54
08:36 14:24 14:24 08:24 13:54 14:06 14:06 08:36 14:06
08:48 14:36 14:36 08:36 14:06 14:18 14:18 08:48 14:18
09:00 14:48 14:48 08:48 14:18 14:30 14:30 09:00 14:30
09:12 15:00 14:55 09:00 14:30 14:42 14:42 09:12 14:42
09:24 15:12 15:00 09:12 14:42 14:54 14:54 09:24 14:54
09:36 15:24 15:05 09:24 14:54 15:06 15:06 09:36 15:06
09:48 15:30 15:12 09:36 15:06 15:18 15:18 09:48 15:18
10:00 15:36 15:24 09:48 15:18 15:30 15:30 10:00 15:30
10:05 15:48 15:36 09:55 15:30 15:42 15:42 10:12 15:42
10:36 16:36 15:40 10:00 15:42 15:54 15:54 10:24 15:54
10:48 16:48 15:48 10:12 15:54 16:06 16:06 10:36 16:06
10:50 17:00 15:55 10:24 16:06 16:18 16:18 10:48 16:18
10:50 17:12 16:36 10:36 16:18 16:50 16:50 11:20 16:50
11:00 17:24 16:48 10:48 16:50 17:02 17:02 11:32 17:02
11:05 17:36 17:00 11:20 17:02 17:14 17:14 11:44 17:14
11:12 17:48 17:05 11:32 17:14 17:26 17:26 11:56 17:26
11:17 18:00 17:12 11:44 17:26 17:38 17:38 12:08 17:38
11:23 18:12 17:24 11:56 17:38 17:50 17:50 12:20 17:50
11:24 18:24 17:28 12:08 17:50 18:02 18:02 12:32 18:02
11:33 18:36 17:36 12:20 18:02 18:14 18:14 12:44 18:14
11:36 18:48 17:48 12:32 18:14 18:26 18:26 18:26
11:47 18:00 12:44 18:26 18:38 18:38 18:38
11:48 18:12 18:38 18:50 18:50 18:50
12:00 18:24 18:50
12:05 18:36
12:12 18:48
12:18
12:24
12:36
12:48

ГБУЗ "Городская поликлиника №1"

г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 Вакцинация от COVID-19