| 13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
23 апр чт |
24 апр пт |
25 апр сб |
26 апр вс |
27 апр пн |
28 апр вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день ДН |
каб.331 участок 22,24 |
каб.331 участок 22,24 врачебная кон-ция с 13 -14 |
приём в красной зоне каб. № 124 с 08.30 -13.30 |
врачебная кон-ция с 13 -14 каб.331 участок 22,24 |
|||||||||||
| 08:00 | 13:30 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | |||||||
| 08:06 | 13:42 | 08:06 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 08:06 | 13:42 | 13:42 | |||||||
| 08:12 | 13:54 | 08:12 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 08:12 | 13:54 | 13:54 | |||||||
| 08:18 | 14:06 | 08:18 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 08:18 | 14:06 | 14:06 | |||||||
| 08:24 | 14:18 | 08:24 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 08:24 | 14:18 | 14:18 | |||||||
| 08:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 08:30 | 14:30 | 14:30 | |||||||
| 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 14:36 | |||||||
| 08:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 08:42 | 14:42 | 14:42 | |||||||
| 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 14:48 | |||||||
| 08:54 | 14:54 | 08:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 08:54 | 14:54 | 14:54 | |||||||
| 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||
| 09:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 09:06 | 15:06 | 15:06 | |||||||
| 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 15:12 | |||||||
| 09:18 | 15:18 | 09:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 09:18 | 15:18 | 15:18 | |||||||
| 09:24 | 15:30 | 09:24 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 09:24 | 15:30 | 15:30 | |||||||
| 09:30 | 15:42 | 09:30 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 09:30 | 15:42 | 15:42 | |||||||
| 09:36 | 15:54 | 09:36 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 09:36 | 15:54 | 15:54 | |||||||
| 09:42 | 16:06 | 09:42 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 09:42 | 16:06 | 16:06 | |||||||
| 09:48 | 16:18 | 09:48 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 09:48 | 16:18 | 16:18 | |||||||
| 10:00 | 16:50 |
10:00
|
16:50 | 16:50 | 16:50 |
10:00
|
16:50 | 16:50 | |||||||
| 10:06 | 17:02 |
10:12
|
17:02 | 17:02 | 17:02 |
10:12
|
17:02 | 17:02 | |||||||
| 10:12 | 17:14 | 10:24 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 10:24 | 17:14 | 17:14 | |||||||
| 10:24 | 17:26 | 10:36 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 10:36 | 17:26 | 17:26 | |||||||
| 10:36 | 17:38 | 10:48 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 10:48 | 17:38 | 17:38 | |||||||
| 10:48 | 17:50 | 11:20 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 11:20 | 17:50 | 17:50 | |||||||
| 11:20 | 18:02 | 11:32 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 11:32 | 18:02 | 18:02 | |||||||
| 11:32 | 18:14 | 11:44 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 11:44 | 18:14 | 18:14 | |||||||
| 11:44 |
18:26
|
11:56 |
18:26
|
18:26
|
18:26
|
11:56 |
18:26
|
18:26
|
|||||||
| 11:56 |
18:38
|
12:08 |
18:38
|
18:38
|
18:38
|
12:08 |
18:38
|
18:38
|
|||||||
| 12:08 | 18:50 | 12:20 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 12:20 | 18:50 | 18:50 | |||||||
| 12:20 | 12:26 | 12:26 | |||||||||||||
| 12:26 | 12:32 | 12:32 | |||||||||||||
| 12:32 | 12:38 | 12:38 | |||||||||||||
| 12:38 | 12:44 | 12:44 | |||||||||||||
| 12:44 | 12:56 | 12:56 | |||||||||||||
| 12:50 | |||||||||||||||
| 12:56 | |||||||||||||||
|
13:08
|
|||||||||||||||
| 13:14 |
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



