| 20 ноя чт |
21 ноя пт |
22 ноя сб |
23 ноя вс |
24 ноя пн |
25 ноя вт |
26 ноя ср |
27 ноя чт |
28 ноя пт |
29 ноя сб |
30 ноя вс |
1 дек пн |
2 дек вт |
3 дек ср |
4 дек чт |
5 дек пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб.331 участок 22,24 врачебная кон-ция с 13-14 |
каб.331 участок 22,24 |
каб.331 участок 22,24 врачебная кон-ция с 13-14 |
каб.331 участок 22,24 |
каб.331 участок 22,24 врачебная кон-ция с 13-14 |
|||||||||||
| 08:00 | 13:26 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | 13:26 | 13:30 | 08:00 | 13:30 | 08:00 | ||||||
| 08:12 | 13:30 | 08:06 | 13:36 | 08:12 | 13:30 | 13:42 | 08:12 | 13:42 | 08:12 | ||||||
| 08:24 | 13:36 | 08:12 | 14:06 | 08:24 | 13:42 | 13:54 | 08:24 | 13:54 | 08:24 | ||||||
| 08:30 | 13:42 | 08:24 | 14:18 | 08:36 | 13:54 | 14:06 | 08:36 | 14:06 | 08:36 | ||||||
| 08:36 | 13:54 | 08:36 | 14:30 | 08:48 | 14:06 | 14:18 | 08:48 | 14:18 | 08:48 | ||||||
| 08:48 | 14:06 | 08:40 | 14:36 | 09:00 | 14:18 | 14:30 | 09:00 | 14:30 | 09:00 | ||||||
| 09:00 | 14:18 | 08:48 | 14:42 | 09:06 | 14:30 | 14:36 | 09:06 | 14:36 | 09:06 | ||||||
| 09:06 | 14:30 | 09:00 | 14:48 | 09:12 | 14:36 | 14:42 | 09:12 | 14:42 | 09:12 | ||||||
| 09:12 | 14:36 | 09:06 | 14:54 | 09:18 | 14:42 | 14:48 | 09:18 | 14:48 | 09:18 | ||||||
| 09:18 | 14:42 | 09:12 | 15:00 | 09:24 | 14:48 | 14:54 | 09:24 | 14:54 | 09:24 | ||||||
| 09:24 | 14:48 | 09:18 | 15:06 | 09:30 | 14:54 | 15:00 | 09:30 | 15:00 | 09:30 | ||||||
| 09:30 | 14:54 | 09:24 | 15:12 | 09:36 | 15:00 | 15:06 | 09:36 | 15:06 | 09:36 | ||||||
| 09:36 | 15:00 | 09:30 | 15:18 | 09:42 | 15:06 | 15:12 | 09:42 | 15:12 | 09:42 | ||||||
| 09:42 | 15:06 | 09:36 | 15:30 | 09:48 | 15:12 | 15:18 | 09:48 | 15:18 | 09:48 | ||||||
| 09:48 | 15:12 | 09:42 | 15:36 | 10:00 | 15:18 | 15:30 | 10:00 | 15:30 | 10:00 | ||||||
| 10:00 | 15:18 | 09:48 | 15:42 | 10:06 | 15:30 | 15:42 | 10:12 | 15:42 | 10:12 | ||||||
| 10:06 | 15:25 | 10:00 | 15:54 | 10:12 | 15:42 | 15:54 | 10:24 | 15:54 | 10:24 | ||||||
| 10:12 | 15:30 | 10:12 | 15:56 | 10:24 | 15:54 | 16:06 | 10:36 | 16:06 | 10:36 | ||||||
| 10:24 | 15:36 | 10:20 | 16:06 | 10:36 | 16:06 | 16:18 | 10:48 | 16:18 | 10:48 | ||||||
| 10:36 | 15:42 | 10:24 | 16:18 | 10:48 | 16:18 | 16:50 | 11:20 | 16:50 | 11:20 | ||||||
| 10:48 | 15:54 | 10:30 | 16:50 | 11:20 | 16:50 | 17:02 | 11:32 | 17:02 | 11:32 | ||||||
| 11:20 | 16:06 | 10:36 | 16:55 | 11:26 | 17:02 | 17:14 | 11:44 | 17:14 | 11:44 | ||||||
| 11:32 | 16:18 | 10:48 | 17:02 | 11:32 | 17:14 | 17:26 | 11:56 | 17:26 | 11:56 | ||||||
| 11:44 | 16:50 | 11:14 | 17:14 | 11:44 | 17:26 | 17:38 | 12:08 | 17:38 | 12:08 | ||||||
| 11:56 | 17:02 | 11:20 | 17:20 | 11:56 | 17:38 | 17:50 | 12:20 | 17:50 | 12:20 | ||||||
| 12:08 | 17:14 | 11:32 | 17:26 | 12:08 | 17:50 | 18:02 | 12:32 | 18:02 | 12:32 | ||||||
| 12:20 | 17:26 | 11:44 | 17:38 | 12:20 | 18:02 | 18:14 | 12:44 | 18:14 | 12:44 | ||||||
| 12:32 | 17:30 | 11:50 | 17:50 | 12:26 | 18:12 | 18:26 | 12:56 | 18:26 | |||||||
| 12:44 | 17:38 | 11:56 | 18:02 | 12:32 | 18:14 | 18:38 | 13:08 | 18:38 | |||||||
| 17:50 | 12:08 | 18:14 | 12:44 | 18:26 | 18:50 | 13:20 | 18:50 | ||||||||
| 18:02 | 12:20 | 18:26 | 18:38 | ||||||||||||
| 18:06 | 12:26 | 18:38 | 18:50 | ||||||||||||
| 18:14 | 12:32 | 18:50 | |||||||||||||
| 18:20 | 12:44 | ||||||||||||||
| 18:26 | 12:56 | ||||||||||||||
| 18:38 | 13:08 | ||||||||||||||
| 18:50 | 13:20 |
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



