Павликова Екатерина Петровна Терапевт
Участки: 505 523
29 мар - 13 апр
29 мар
пт
30 мар
сб
31 мар
вс
1 апр
пн
2 апр
вт
3 апр
ср
4 апр
чт
5 апр
пт
6 апр
сб
7 апр
вс
8 апр
пн
9 апр
вт
10 апр
ср
11 апр
чт
12 апр
пт
13 апр
сб
08:30 08:30 08:00 08:30 08:30 08:00 08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
08:42 08:42 08:30 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42 08:42
08:54 08:54 08:42 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54 08:54
09:06 09:06 08:54 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06 09:06
09:18 09:18 09:06 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18 09:18
09:30 09:30 09:18 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30 09:30
09:42 09:42 09:30 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42 09:42
09:45 09:54 09:35 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54 09:54
09:54 10:06 09:42 10:05 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06 10:06
09:55 10:18 09:54 10:06 10:15 10:18 10:18 10:18 10:18 10:18
10:06 11:06 10:06 10:18 10:18 10:30 10:30 10:30 10:30 10:30
10:18 11:18 10:18 11:06 10:30 10:42 10:42 10:42 10:42 10:42
10:30 11:30 11:06 11:18 10:42 10:54 10:54 10:54 10:54 10:54
11:06 11:42 11:18 11:30 10:54 11:06 11:06 11:06 11:06 11:06
11:18 11:54 11:30 11:42 11:06 11:18 11:18 11:18 11:18 11:18
11:25 12:06 11:42 11:54 11:18 11:50 11:50 11:50 11:50 11:50
11:25 12:18 11:54 12:06 11:30 12:02 12:02 12:02 12:02 12:02
11:30 12:30 12:05 12:18 11:42 12:14 12:14 12:14 12:14 12:14
11:42 12:42 12:06 12:30 11:54 12:26 12:26 12:26 12:26 12:26
11:54 12:54 12:18 12:42 12:06 12:38 12:38 12:38 12:38 12:38
12:00 13:06 12:30 12:54 12:18 12:50 12:40 12:50 12:50 12:50
12:06 13:18 12:42 13:06 13:02 12:50 13:02 13:02
12:10 13:20 12:45 13:18 13:14 13:02 13:14 13:14
12:18 12:54 13:26 13:05 13:26 13:26
12:30 13:06 13:38 13:14 13:38 13:38
12:42 13:18 13:50 13:26 13:50 13:50
12:54 13:38
13:00 13:50
13:06
13:10
13:18
13:30
14:32
14:45
15:00
15:08
16:16

ГБУЗ "Городская поликлиника №1"

г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -