| 9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
21 мар сб |
22 мар вс |
23 мар пн |
24 мар вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
выходной |
каб.331 прием участка 40 |
дежурный приём каб. №331 с 8 -13.30 |
каб.331 прием участка 40 |
каб.331 прием участка 40 |
каб.331 прием участка 40 |
дежурный приём каб. № 331 с 8 -13.30 |
каб.331 прием участка 40 |
день ДН |
|||||||
| 08:00 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 08:00 | 13:30 | 13:30 | |||||||||
| 08:12 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 08:12 | 13:42 | 13:42 | |||||||||
| 08:24 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 08:24 | 13:54 | 13:54 | |||||||||
| 08:30 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 08:30 | 14:06 | 14:06 | |||||||||
| 08:42 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 08:42 | 14:18 | 14:18 | |||||||||
| 08:54 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 08:54 | 14:30 | 14:30 | |||||||||
| 09:06 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 09:06 | 14:36 | 14:36 | |||||||||
| 09:18 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 09:18 | 14:42 | 14:42 | |||||||||
| 09:30 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 09:30 | 14:48 | 14:48 | |||||||||
| 09:36 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 09:36 | 14:54 | 14:54 | |||||||||
| 09:42 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 09:42 | 15:00 | 15:00 | |||||||||
| 09:48 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 09:48 | 15:06 | 15:06 | |||||||||
| 09:54 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 09:54 | 15:18 | 15:18 | |||||||||
| 10:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 10:00 | 15:30 | 15:30 | |||||||||
|
10:06
|
15:42 | 15:42 | 15:42 |
10:06
|
15:42 | 15:42 | |||||||||
|
10:12
|
15:54 | 15:54 | 15:54 |
10:12
|
15:54 | 15:54 | |||||||||
| 10:18 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 10:18 | 16:06 | 16:06 | |||||||||
| 10:30 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 10:30 | 16:18 | 16:18 | |||||||||
| 10:42 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 10:42 | 16:30 | 16:50 | |||||||||
| 10:54 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 10:54 | 16:50 | 17:02 | |||||||||
| 11:06 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 11:06 | 17:02 | 17:14 | |||||||||
| 11:18 | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 11:18 | 17:14 | 17:26 | |||||||||
| 11:50 | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 11:50 | 17:26 | 17:38 | |||||||||
| 12:02 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 12:02 | 17:38 | 17:50 | |||||||||
| 12:14 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 12:14 | 17:50 | 18:02 | |||||||||
| 12:26 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 12:26 | 18:02 | 18:14 | |||||||||
| 12:38 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 12:38 | 18:14 |
18:26
|
|||||||||
| 12:50 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 12:50 | 18:26 |
18:38
|
|||||||||
| 13:02 |
18:38
|
18:38
|
18:38
|
13:02 |
18:38
|
18:50 | |||||||||
| 13:14 |
18:50
|
18:50
|
18:50
|
13:14 |
18:50
|
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



