| 6 фев пт |
7 фев сб |
8 фев вс |
9 фев пн |
10 фев вт |
11 фев ср |
12 фев чт |
13 фев пт |
14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
красная зона каб.124 |
каб. № 331 дежурный прием запись строго день в день |
каб.331 прием участка 40 |
|||||||||||||
| 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | |||||||
| 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 08:42 | 13:42 | |||||||
| 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 13:54 | |||||||
| 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 09:06 | 14:06 | |||||||
| 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 09:18 | 14:18 | |||||||
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | |||||||
| 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 14:36 | |||||||
| 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 09:42 | 14:42 | |||||||
| 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 14:48 | |||||||
| 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 09:54 | 14:54 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | |||||||
| 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 15:06 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 15:18 | |||||||
| 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 15:30 | |||||||
| 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 15:42 | |||||||
| 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 15:54 | |||||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 16:06 | |||||||
| 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 16:18 | |||||||
| 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 16:30 | |||||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 16:50 | |||||||
| 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 17:02 | |||||||
| 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 17:14 | |||||||
| 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 17:26 | |||||||
| 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 17:38 | |||||||
| 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 17:50 | |||||||
| 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 18:02 | |||||||
| 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 18:14 | |||||||
| 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 18:26 | |||||||
| 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 18:38 | |||||||
| 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 18:50 | |||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:10 | |||||||||||||||
| 14:20 | |||||||||||||||
| 14:25 | |||||||||||||||
| 14:30 |
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



