21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | ||||
08:12 | 08:12 | 08:12 | 15:12 | 15:12 | 08:12 | 15:12 | 08:12 | 15:12 | 15:12 | 08:12 | 08:12 | ||||
08:24 | 08:24 | 08:24 | 15:24 | 15:24 | 08:24 | 15:24 | 08:24 | 15:24 | 15:24 | 08:24 | 08:24 | ||||
08:36 | 08:36 | 08:36 | 15:36 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 08:36 | 15:36 | 15:36 | 08:36 | 08:36 | ||||
08:48 | 08:48 | 08:48 | 15:48 | 15:48 | 08:48 | 15:48 | 08:48 | 15:48 | 15:48 | 08:48 | 08:48 | ||||
09:00 | 09:00 | 09:00 | 16:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 16:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | ||||
09:12 | 09:10 | 09:05 | 16:12 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 09:12 | 16:12 | 16:12 | 09:12 | 09:12 | ||||
09:24 | 09:12 | 09:12 | 16:24 | 16:24 | 09:24 | 16:24 | 09:24 | 16:24 | 16:24 | 09:24 | 09:24 | ||||
09:36 | 09:20 | 09:24 | 16:36 | 16:36 | 09:36 | 16:36 | 09:36 | 16:36 | 16:36 | 09:36 | 09:36 | ||||
09:48 | 09:24 | 09:36 | 16:48 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 09:48 | 16:48 | 16:48 | 09:48 | 09:48 | ||||
10:00 | 09:36 | 09:48 | 17:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:12 | 09:48 | 10:00 | 17:12 | 17:12 | 10:12 | 17:12 | 10:12 | 17:12 | 17:12 | 10:12 | 10:12 | ||||
10:24 | 10:00 | 10:05 | 17:24 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 10:24 | 17:24 | 17:24 | 10:24 | 10:24 | ||||
10:36 | 10:10 | 10:12 | 17:36 | 17:36 | 10:36 | 17:36 | 10:36 | 17:36 | 17:36 | 10:36 | 10:36 | ||||
10:48 | 10:11 | 10:24 | 17:48 | 17:48 | 10:48 | 17:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | ||||
11:00 | 10:12 | 10:36 | 18:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 18:00 | 11:00 | 11:00 | ||||
11:12 | 10:24 | 10:48 | 18:12 | 18:12 | 11:12 | 18:12 | 11:12 | 18:12 | 18:12 | 11:12 | 11:12 | ||||
11:24 | 10:30 | 11:00 | 18:24 | 18:24 | 11:24 | 18:24 | 11:24 | 18:24 | 18:24 | 11:24 | 11:24 | ||||
11:36 | 10:36 | 11:12 | 18:36 | 18:36 | 11:36 | 18:36 | 11:36 | 18:36 | 18:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
11:48 | 10:48 | 11:24 | 18:48 | 18:48 | 11:48 | 18:48 | 11:48 | 18:48 | 18:48 | 11:48 | 11:48 | ||||
11:00 | 11:36 | ||||||||||||||
11:05 | 11:48 | ||||||||||||||
11:12 | |||||||||||||||
11:24 | |||||||||||||||
11:36 | |||||||||||||||
11:48 |
ГБУЗ "Межрайонная больница № 1"
г Костомукша, ул Советская, д 12 Детская поликлиникаДля записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.