Фоменко Елена Геннадьевна Терапевт
Участки: 1 2 5
26 апр - 11 май
26 апр
пт
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
4------5 участок
5 участок
1------5 участок
1-----5 участок
12:00 12:00 08:30 12:00 14:00 08:30 12:00
12:10 12:05 08:45 12:15 14:15 08:45 12:15
12:15 12:15 09:00 12:30 14:30 09:00 12:30
12:30 12:30 09:15 12:45 14:45 09:15 12:45
12:45 12:45 09:30 13:00 15:00 09:30 13:00
13:00 13:00 09:45 13:15 15:15 09:45 13:15
13:05 13:15 10:00 13:30 15:30 10:00 13:30
13:15 13:30 10:15 13:45 15:45 10:15 13:45
13:30 13:45 11:00 14:00 16:00 11:00 14:00
13:45 14:00 11:15 14:15 16:45 11:15 14:15
14:00 14:15 11:30 14:30 17:00 11:30 14:30
14:15 14:30 11:45 15:15 17:15 11:45 15:15
14:20 15:15 12:00 15:30 17:30 12:00 15:30
14:30 15:30 12:15 15:45 17:45 12:15 15:45
15:15 15:45 12:30 16:00 18:00 12:30 16:00
15:30 16:00 12:45 16:15 18:15 12:45 16:15
15:45 16:15 13:00 16:30 18:30 13:00 16:30
16:00 16:30 13:15 16:45 18:45 13:15 16:45
16:15 16:45
16:30
16:45

ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ"

г Медвежьегорск, ул Солунина, д 14 88143452224