21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЕТИ ДО ГОДА |
ДЕТИ ДО ГОДА |
||||||||||||||
16:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 09:00 | ||||
16:06 | 09:06 | 09:06 | 14:06 | 14:10 | 16:06 | 09:06 | 09:06 | 14:06 | 14:10 | 16:06 | 09:06 | ||||
16:12 | 09:12 | 09:12 | 14:12 | 14:20 | 16:12 | 09:12 | 09:12 | 14:12 | 14:20 | 16:12 | 09:12 | ||||
16:18 | 09:18 | 09:18 | 14:18 | 14:30 | 16:18 | 09:18 | 09:18 | 14:18 | 14:30 | 16:18 | 09:18 | ||||
16:24 | 09:24 | 09:24 | 14:24 | 14:40 | 16:24 | 09:24 | 09:24 | 14:24 | 14:40 | 16:24 | 09:24 | ||||
16:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 14:50 | 16:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 14:50 | 16:30 | 09:30 | ||||
16:36 | 09:36 | 09:36 | 14:36 | 15:00 | 16:36 | 09:36 | 09:36 | 14:36 | 15:00 | 16:36 | 09:36 | ||||
16:42 | 09:42 | 09:42 | 14:42 | 15:10 | 16:42 | 09:42 | 09:42 | 14:42 | 15:10 | 16:42 | 09:42 | ||||
16:48 | 09:48 | 09:48 | 14:48 | 15:20 | 16:48 | 09:48 | 09:48 | 14:48 | 15:20 | 16:48 | 09:48 | ||||
16:54 | 09:54 | 09:54 | 14:54 | 15:30 | 16:54 | 09:54 | 09:54 | 14:54 | 15:30 | 16:54 | 09:54 | ||||
17:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 15:40 | 17:00 | 10:00 | ||||
17:06 | 10:06 | 10:06 | 15:06 | 15:50 | 17:06 | 10:06 | 10:06 | 15:06 | 15:50 | 17:06 | 10:06 | ||||
17:12 | 10:12 | 10:12 | 15:12 | 16:00 | 17:12 | 10:12 | 10:12 | 15:12 | 16:00 | 17:12 | 10:12 | ||||
17:18 | 10:18 | 10:18 | 15:18 | 16:10 | 17:18 | 10:18 | 10:18 | 15:18 | 16:10 | 17:18 | 10:18 | ||||
17:24 | 10:24 | 10:24 | 15:24 | 16:20 | 17:24 | 10:24 | 10:24 | 15:24 | 16:20 | 17:24 | 10:24 | ||||
17:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 10:30 | ||||
17:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 17:36 | 10:36 | 10:36 | 15:36 | 17:36 | 10:36 | ||||||
17:42 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | 17:42 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | 17:42 | 10:42 | ||||||
17:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 17:48 | 10:48 | 10:48 | 15:48 | 17:48 | 10:48 | ||||||
17:54 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | 17:54 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | 17:54 | 10:54 | ||||||
18:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 18:00 | 11:00 | ||||||
18:06 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | 18:06 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | 18:06 | 11:06 | ||||||
18:12 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | 18:12 | 11:12 | 11:12 | 16:12 | 18:12 | 11:12 | ||||||
18:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 18:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 18:18 | 11:18 | ||||||
18:24 | 11:24 | 11:24 | 16:24 | 18:24 | 11:24 | 11:24 | 16:24 | 18:24 | 11:24 | ||||||
18:30 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 18:30 | 11:30 | ||||||
18:36 | 11:36 | 11:36 | 16:36 | 18:36 | 11:36 | 11:36 | 16:36 | 18:36 | 11:36 |
ГБУЗ "ГДП № 2"
г Петрозаводск, ул Ровио (кукковка Р-н), д 13 88142599933Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.