21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||||
15:12 | 15:05 | 08:06 | 08:12 | 15:06 | 15:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | ||||
15:24 | 15:10 | 08:12 | 08:24 | 15:12 | 15:24 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||
15:36 | 15:12 | 08:18 | 08:36 | 15:18 | 15:36 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | ||||
15:48 | 15:15 | 08:24 | 08:48 | 15:24 | 15:48 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | ||||
16:00 | 15:24 | 08:30 | 09:00 | 15:30 | 16:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||
16:12 | 15:30 | 08:36 | 09:12 | 15:36 | 16:06 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | ||||
16:24 | 15:36 | 08:42 | 09:24 | 15:42 | 16:12 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | ||||
16:36 | 15:41 | 08:48 | 09:36 | 15:48 | 16:24 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | ||||
16:48 | 15:48 | 09:00 | 09:48 | 16:00 | 16:36 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 16:48 | 16:48 | 16:48 | ||||
17:00 | 16:00 | 09:06 | 10:00 | 16:12 | 16:48 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | ||||
17:12 | 16:12 | 09:12 | 10:12 | 16:18 | 17:00 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 | ||||
17:24 | 16:24 | 09:18 | 10:24 | 16:24 | 17:12 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | ||||
17:36 | 16:36 | 09:24 | 10:36 | 16:30 | 17:24 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | ||||
17:48 | 16:48 | 09:30 | 10:48 | 16:36 | 17:36 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | ||||
18:00 | 17:00 | 09:36 | 11:00 | 16:42 | 17:48 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||||
18:12 | 17:05 | 09:42 | 11:12 | 16:48 | 18:00 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | ||||
18:24 | 17:10 | 09:48 | 11:24 | 16:54 | 18:12 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | ||||
18:36 | 17:12 | 10:00 | 11:36 | 17:00 | 18:24 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 | ||||
18:48 | 17:24 | 10:06 | 11:48 | 17:06 | 18:36 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | ||||
17:36 | 10:12 | 15:54 | 17:12 | 18:48 | |||||||||||
17:48 | 10:18 | 17:18 | |||||||||||||
18:00 | 10:24 | 17:24 | |||||||||||||
18:12 | 10:30 | 17:30 | |||||||||||||
18:24 | 10:36 | 17:36 | |||||||||||||
18:36 | 10:42 | 17:42 | |||||||||||||
18:48 | 10:48 | 17:48 | |||||||||||||
10:54 | 18:00 | ||||||||||||||
11:00 | 18:12 | ||||||||||||||
11:06 | 18:24 | ||||||||||||||
11:12 | 18:36 | ||||||||||||||
11:18 | 18:48 | ||||||||||||||
11:24 | |||||||||||||||
11:36 | |||||||||||||||
11:48 |
ГБУЗ "Межрайонная больница № 1"
г Костомукша, ул Советская, д 12 Детская поликлиникаДля записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.