14 окт вт |
15 окт ср |
16 окт чт |
17 окт пт |
18 окт сб |
19 окт вс |
20 окт пн |
21 окт вт |
22 окт ср |
23 окт чт |
24 окт пт |
25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:14 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||||
09:25 | 09:10 | 09:10 | |||||||||||||
09:35 | 09:20 | 09:20 | |||||||||||||
09:45 | 09:30 | 09:30 | |||||||||||||
10:00 | 09:40 | 09:40 | |||||||||||||
10:10 | 09:50 | 09:50 | |||||||||||||
10:20 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||||
10:30 | 10:10 | 10:10 | |||||||||||||
10:45 | 10:20 | ||||||||||||||
11:00 | 10:30 | ||||||||||||||
11:15 | 10:40 | ||||||||||||||
11:30 | 10:50 | ||||||||||||||
11:45 | 11:00 | ||||||||||||||
12:00 | 11:10 | ||||||||||||||
12:10 | 11:20 | ||||||||||||||
12:20 | 11:30 | ||||||||||||||
12:30 | 11:40 | ||||||||||||||
12:45 | 11:50 | ||||||||||||||
13:30 | 12:00 | ||||||||||||||
13:45 | 12:10 | ||||||||||||||
14:00 | 12:20 | ||||||||||||||
14:15 | 12:30 | ||||||||||||||
14:25 | 12:40 | ||||||||||||||
14:40 | 12:50 | ||||||||||||||
14:50 | 13:30 | ||||||||||||||
15:00 | 13:40 | ||||||||||||||
15:10 | 13:50 | ||||||||||||||
15:20 | 14:00 | ||||||||||||||
15:30 | 14:10 | ||||||||||||||
15:40 | 14:20 | ||||||||||||||
15:50 | 14:30 | ||||||||||||||
16:00 | 14:40 | ||||||||||||||
14:50 | |||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||
15:10 | |||||||||||||||
15:20 | |||||||||||||||
15:30 | |||||||||||||||
15:40 | |||||||||||||||
15:50 | |||||||||||||||
16:00 |
ГБУЗ "ГП № 2"
г Петрозаводск, ул Володарского (голиковка Р-н), д 14 Вакцинация от COVID-19. Здравпункт ПетрГУ. ул. Герцена, 31Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.