| 7 апр вт |
8 апр ср |
9 апр чт |
10 апр пт |
11 апр сб |
12 апр вс |
13 апр пн |
14 апр вт |
15 апр ср |
16 апр чт |
17 апр пт |
18 апр сб |
19 апр вс |
20 апр пн |
21 апр вт |
22 апр ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
каб. № 333 участок 39,44 |
день ДН |
каб. № 333 участок 39,44 |
каб. № 333 участок 39,44 |
приём в красной зоне каб. № 124 с 08.30 -13.30 |
каб. № 333 участок 39,44
врачебная кон-ция с 13 -14 |
каб. № 333 участок 39,44 |
каб. № 333 участок 39,44 |
||||||||
| 13:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 14:06 | 08:00 | 08:00 | ||||||||
| 13:06 | 08:06 | 08:06 | 08:06 | 13:06 | 14:18 | 08:06 | 08:06 | ||||||||
| 13:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 13:12 | 14:30 | 08:12 | 08:12 | ||||||||
| 13:18 | 08:18 | 08:18 | 08:18 | 13:18 | 14:36 | 08:18 | 08:18 | ||||||||
| 13:42 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 13:42 | 14:42 | 08:24 | 08:24 | ||||||||
| 13:54 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 13:54 | 14:48 | 08:30 | 08:30 | ||||||||
| 14:06 | 08:36 | 08:36 | 08:36 | 14:06 | 14:54 | 08:36 | 08:36 | ||||||||
| 14:18 | 08:48 | 08:48 | 08:48 | 14:18 |
15:06
|
08:48 | 08:48 | ||||||||
| 14:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 14:30 |
15:12
|
09:00 | 09:00 | ||||||||
| 14:36 | 09:12 | 09:12 | 09:12 | 14:36 | 15:24 | 09:12 | 09:12 | ||||||||
| 14:42 | 09:24 | 09:24 | 09:24 | 14:42 | 15:30 | 09:24 | 09:24 | ||||||||
| 14:48 | 09:36 | 09:36 | 09:36 | 14:48 | 15:36 | 09:36 | 09:36 | ||||||||
| 14:54 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 14:54 | 15:42 | 09:48 | 09:48 | ||||||||
|
15:06
|
10:00 | 10:00 | 10:00 |
15:06
|
15:48 | 10:00 | 10:00 | ||||||||
|
15:12
|
10:06 | 10:06 | 10:06 |
15:12
|
15:54 | 10:06 | 10:06 | ||||||||
| 15:24 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 15:24 | 16:00 | 10:12 | 10:12 | ||||||||
| 15:30 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 15:30 | 16:06 | 10:18 | 10:18 | ||||||||
| 15:36 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 15:36 | 16:12 | 10:24 | 10:24 | ||||||||
| 15:42 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 15:42 | 16:18 | 11:00 | 11:00 | ||||||||
| 15:48 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 15:48 | 16:50 | 11:06 | 11:06 | ||||||||
| 15:54 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 15:54 | 17:02 | 11:12 | 11:12 | ||||||||
| 16:00 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 16:00 | 17:14 | 11:18 | 11:18 | ||||||||
| 16:06 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 16:06 | 17:26 | 11:24 | 11:24 | ||||||||
| 16:12 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 16:12 | 17:38 | 11:30 | 11:30 | ||||||||
| 16:18 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 16:18 | 18:02 | 11:36 | 11:36 | ||||||||
| 16:50 | 11:42 | 11:42 | 11:42 | 16:50 | 18:08 | 11:42 | 11:42 | ||||||||
| 17:02 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 17:02 | 18:14 | 11:48 | 11:48 | ||||||||
| 17:14 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 17:14 | 18:20 | 11:54 | 11:54 | ||||||||
| 17:26 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 17:26 | 18:32 | 12:00 | 12:00 | ||||||||
| 17:38 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 17:38 | 18:44 | 12:12 | 12:12 | ||||||||
| 18:02 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 18:02 | 18:56 | 12:24 | 12:24 | ||||||||
| 18:08 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 18:08 | 12:36 | 12:36 | |||||||||
| 18:14 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 18:14 | 12:42 | 12:42 | |||||||||
| 18:20 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 18:20 | 12:48 | 12:48 | |||||||||
| 18:32 | 12:54 | 12:50 | 12:54 | 18:32 | 12:54 | 12:54 | |||||||||
| 18:44 |
13:00
|
12:54 |
13:00
|
18:44 |
13:00
|
13:00
|
|||||||||
| 18:56 |
13:12
|
13:00
|
13:12
|
18:56 |
13:12
|
13:12
|
|||||||||
| 13:24 |
13:12
|
13:24 | 13:24 | 13:24 | |||||||||||
| 13:24 |
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



