| 26 дек пт |
27 дек сб |
28 дек вс |
29 дек пн |
30 дек вт |
31 дек ср |
1 янв чт |
2 янв пт |
3 янв сб |
4 янв вс |
5 янв пн |
6 янв вт |
7 янв ср |
8 янв чт |
9 янв пт |
10 янв сб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:10 | |||||||||||||||
| 09:20 | |||||||||||||||
| 09:30 | |||||||||||||||
| 09:40 | |||||||||||||||
| 09:50 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:10 | |||||||||||||||
| 10:20 | |||||||||||||||
| 10:30 | |||||||||||||||
| 10:40 | |||||||||||||||
| 10:50 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:10 | |||||||||||||||
| 11:20 | |||||||||||||||
| 11:30 | |||||||||||||||
| 11:40 | |||||||||||||||
| 11:50 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||
| 12:50 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, Проезд Монтажников, д 7 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



