25 авг пн |
26 авг вт |
27 авг ср |
28 авг чт |
29 авг пт |
30 авг сб |
31 авг вс |
1 сен пн |
2 сен вт |
3 сен ср |
4 сен чт |
5 сен пт |
6 сен сб |
7 сен вс |
8 сен пн |
9 сен вт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 09:00 | 16:00 | 16:00 | 13:00 | |||||||||||
13:05 | 09:10 | 16:05 | 16:05 | 13:05 | |||||||||||
13:10 | 09:20 | 16:10 | 16:10 | 13:10 | |||||||||||
13:15 | 09:30 | 16:15 | 16:15 | 13:15 | |||||||||||
13:20 | 09:40 | 16:20 | 16:20 | 13:20 | |||||||||||
13:25 | 09:50 | 16:25 | 16:25 | 13:25 | |||||||||||
13:30 | 10:00 | 16:30 | 16:30 | 13:30 | |||||||||||
13:35 | 10:10 | 16:35 | 16:35 | 13:35 | |||||||||||
13:40 | 10:20 | 16:40 | 16:40 | 13:40 | |||||||||||
13:45 | 10:30 | 16:45 | 16:45 | 13:45 | |||||||||||
13:50 | 10:40 | 16:50 | 16:50 | 13:50 | |||||||||||
13:55 | 10:50 | 16:55 | 16:55 | 13:55 | |||||||||||
14:00 | 11:00 | 17:00 | 17:00 | 14:00 | |||||||||||
14:05 | 11:10 | 17:05 | 17:05 | 14:05 | |||||||||||
14:10 | 11:20 | 17:10 | 17:10 | 14:10 | |||||||||||
14:15 | 11:50 | 17:15 | 17:15 | 14:15 | |||||||||||
14:20 | 17:20 | 17:20 | 14:20 | ||||||||||||
14:25 | 17:25 | 17:25 | 14:25 | ||||||||||||
14:30 | 17:30 | 17:30 | 14:30 | ||||||||||||
14:35 | 17:35 | 17:35 | 14:35 | ||||||||||||
14:40 | 17:40 | 17:40 | 14:40 | ||||||||||||
14:45 | 17:45 | 17:45 | 14:45 | ||||||||||||
14:50 | 17:50 | 17:50 | 14:50 | ||||||||||||
14:55 | 17:55 | 17:55 | 14:55 | ||||||||||||
15:49 | 18:49 | 18:49 | 15:49 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.