3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
День здорового ребенка |
День здорового ребенка |
День здорового ребенка |
|||||||||||||
10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 15:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||||
10:08 | 10:15 | 15:05 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:15 | 15:05 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:15 | ||||
10:16 | 10:30 | 15:10 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:30 | 15:10 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 10:30 | ||||
10:24 | 10:45 | 15:15 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:45 | 15:15 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:45 | ||||
10:32 | 11:00 | 15:20 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:00 | 15:20 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:00 | ||||
10:40 | 11:15 | 15:25 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:15 | 15:25 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:15 | ||||
10:48 | 11:30 | 15:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:30 | 15:30 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 11:30 | ||||
10:56 | 11:45 | 15:35 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:45 | 15:35 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:45 | ||||
11:04 | 12:00 | 15:40 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:00 | 15:40 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 12:00 | ||||
11:12 | 12:15 | 15:45 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:15 | 15:45 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 12:15 | ||||
11:20 | 12:30 | 15:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:30 | 15:50 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 12:30 | ||||
11:28 | 12:45 | 15:55 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:45 | 15:55 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:45 | ||||
11:36 | 13:00 | 16:00 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:00 | 16:00 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 13:00 | ||||
11:44 | 13:15 | 16:05 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:15 | 16:05 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 13:15 | ||||
11:52 | 13:30 | 16:10 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:30 | 16:10 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 13:30 | ||||
12:00 | 13:45 | 16:15 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 13:45 | ||||
12:08 | 15:00 | 16:20 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 15:00 | 16:20 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | 15:00 | ||||
12:16 | 15:08 | 16:25 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 15:08 | 16:25 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 15:08 | ||||
12:24 | 15:16 | 16:30 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 15:16 | 16:30 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 15:16 | ||||
12:32 | 15:24 | 16:35 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 15:24 | 16:35 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 15:24 | ||||
12:40 | 15:32 | 16:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:32 | 16:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 15:32 | ||||
12:48 | 15:40 | 16:45 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:40 | 16:45 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 15:40 | ||||
12:56 | 15:48 | 16:50 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:48 | 16:50 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 15:48 | ||||
13:04 | 15:56 | 16:55 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:56 | 16:55 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 15:56 | ||||
13:12 | 16:04 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:04 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:04 | ||||||
13:20 | 16:12 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:12 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:12 | ||||||
13:28 | 16:20 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:20 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 16:20 | ||||||
13:36 | 16:28 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 16:28 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 16:28 | ||||||
13:44 | 16:36 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:36 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 16:36 | ||||||
13:52 | 16:44 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:44 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:44 | ||||||
15:00 | 16:52 | 15:00 | 15:00 | 16:52 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 16:52 | |||||||
15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | ||||||||||
15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | ||||||||||
15:21 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | ||||||||||
15:24 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | ||||||||||
15:24 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||||||||||
15:32 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | ||||||||||
15:40 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | ||||||||||
15:48 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | ||||||||||
15:56 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | ||||||||||
16:04 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | ||||||||||
16:12 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | ||||||||||
16:20 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | ||||||||||
16:28 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | ||||||||||
16:36 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | ||||||||||
16:44 | |||||||||||||||
16:52 |
Прионежский филиал ГБУЗ РБ
Чална-1 П, ул Завражнова, д 9 9004588816Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.