| 14 фев сб |
15 фев вс |
16 фев пн |
17 фев вт |
18 фев ср |
19 фев чт |
20 фев пт |
21 фев сб |
22 фев вс |
23 фев пн |
24 фев вт |
25 фев ср |
26 фев чт |
27 фев пт |
28 фев сб |
1 мар вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
отпуск |
08.00-10.00 прием
10.00-10.30 обед
10.30-13.30 прием |
14.00-16.00 прием
16.00-16.30 обед
16.30-19.30 прием вторая смена |
Надвоицы |
08.00-10.00 прием
10.00-10.30 обед
10.30-13.30 прием |
|||||||||||
| 08:00 | 14:00 | 09:00 | 08:00 | ||||||||||||
| 08:10 | 14:10 | 09:10 | 08:10 | ||||||||||||
| 08:20 | 14:20 | 09:20 | 08:20 | ||||||||||||
| 08:30 | 14:30 | 09:30 | 08:30 | ||||||||||||
| 08:40 | 14:40 | 09:40 | 08:40 | ||||||||||||
| 08:50 | 14:50 | 09:50 | 08:50 | ||||||||||||
| 09:00 | 15:00 | 10:00 | 09:00 | ||||||||||||
| 09:10 | 15:10 | 10:10 | 09:10 | ||||||||||||
| 09:20 | 15:20 | 10:20 | 09:20 | ||||||||||||
| 09:30 | 15:30 | 10:30 | 09:30 | ||||||||||||
| 09:40 | 15:40 | 10:40 | 09:40 | ||||||||||||
| 09:50 | 15:50 | 10:50 | 09:50 | ||||||||||||
| 10:30 | 16:30 | 11:00 | 10:30 | ||||||||||||
| 10:40 | 16:40 | 11:10 | 10:40 | ||||||||||||
| 10:50 | 16:50 | 11:20 | 10:50 | ||||||||||||
| 11:00 | 17:00 | 11:30 | 11:00 | ||||||||||||
| 11:10 | 17:10 | 11:40 | 11:10 | ||||||||||||
| 11:20 | 17:20 | 11:50 | 11:20 | ||||||||||||
| 11:30 | 17:30 | 12:00 | 11:30 | ||||||||||||
| 11:40 | 17:40 | 12:10 | 11:40 | ||||||||||||
| 11:50 | 17:50 | 12:20 | 11:50 | ||||||||||||
| 12:00 | 18:00 | 12:30 | 12:00 | ||||||||||||
| 12:10 | 18:10 | 12:40 | 12:10 | ||||||||||||
| 12:20 | 18:20 | 12:20 | |||||||||||||
| 12:30 | 18:30 | 12:30 | |||||||||||||
| 12:40 | 18:40 | 12:40 | |||||||||||||
| 12:50 | 18:50 | 12:50 | |||||||||||||
| 13:00 | 19:00 | 13:00 | |||||||||||||
| 13:10 | 19:10 | 13:10 | |||||||||||||
| 13:20 | 19:20 | 13:20 | |||||||||||||
| 13:30 | 19:30 | 13:30 | |||||||||||||
| 13:40 | 19:40 | 13:40 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



