| 1 ноя сб | 2 ноя вс | 3 ноя пн | 4 ноя вт | 5 ноя ср | 6 ноя чт | 7 ноя пт | 8 ноя сб | 9 ноя вс | 10 ноя пн | 11 ноя вт | 12 ноя ср | 13 ноя чт | 14 ноя пт | 15 ноя сб | 16 ноя вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЗРОСЛЫЕ | ВЗРОСЛЫЕ | только ДЕТИ и БЕРЕМЕННЫЕ | ВЗРОСЛЫЕ | взрослые | только дети и беременные | взрослые | только дети и беременные | взрослые | |||||||
| 08:00 | 08:00 | 12:40 | 08:00 | 12:40 | 08:00 | 12:40 | 08:00 | 12:40 | |||||||
| 08:20 | 08:20 | 13:00 | 08:20 | 13:00 | 08:20 | 13:00 | 08:20 | 13:00 | |||||||
| 08:40 | 08:40 | 13:20 | 08:40 | 13:20 | 08:40 | 13:20 | 08:40 | 13:20 | |||||||
| 09:00 | 09:00 | 13:40 | 09:00 | 13:40 | 09:00 | 13:40 | 09:00 | 13:40 | |||||||
| 09:20 | 09:20 | 14:00 | 09:20 | 14:00 | 09:20 | 14:00 | 09:20 | 14:00 | |||||||
| 09:40 | 09:40 | 14:20 | 09:40 | 14:20 | 09:40 | 14:20 | 09:40 | 14:20 | |||||||
| 10:30 | 10:30 | 14:40 | 10:30 | 14:40 | 10:30 | 14:40 | 10:30 | 14:40 | |||||||
| 10:50 | 10:50 | 15:30 | 10:50 | 15:30 | 10:50 | 15:30 | 10:50 | 15:30 | |||||||
| 11:10 | 11:10 | 15:50 | 11:10 | 15:50 | 11:10 | 15:50 | 11:10 | 15:50 | |||||||
| 11:30 | 11:30 | 16:10 | 11:30 | 16:10 | 11:30 | 16:10 | 11:30 | 16:10 | |||||||
| 11:50 | 11:50 | 16:30 | 11:50 | 16:30 | 11:50 | 16:30 | 11:50 | 16:30 | |||||||
| 12:10 | 12:10 | 16:50 | 12:10 | 16:50 | 12:10 | 16:50 | 12:10 | 16:50 | |||||||
| 12:30 | 12:30 | 17:10 | 12:30 | 17:10 | 12:30 | 17:10 | 12:30 | 17:10 | |||||||
| 12:50 | 12:50 | 17:30 | 12:50 | 17:30 | 12:50 | 17:30 | 12:50 | 17:30 | 
ГБУЗ "Межрайонная больница № 1"
г Костомукша, ул Советская, д 12 88145951557Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



