| 2 июн вт |
3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | ||||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | ||||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
| 11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
| 11:36 | 11:36 | ||||||||||||||
| 11:48 | 11:48 | ||||||||||||||
| 12:24 | 12:24 | ||||||||||||||
| 12:36 | 12:36 | ||||||||||||||
| 12:48 | 12:48 | ||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
| 13:12 | 13:12 | ||||||||||||||
| 13:24 | 13:24 | ||||||||||||||
| 13:36 | 13:36 | ||||||||||||||
| 13:48 | 13:48 | ||||||||||||||
| 13:54 | 13:54 | ||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
| 14:06 | 14:06 | ||||||||||||||
| 14:12 | 14:12 | ||||||||||||||
| 14:24 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
Надвоицы Пгт, Пр-кт Металлургов, д 4 Вакцинация от COVID 19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


