| 31 авг пн |
1 сен вт |
2 сен ср |
3 сен чт |
4 сен пт |
5 сен сб |
6 сен вс |
7 сен пн |
8 сен вт |
9 сен ср |
10 сен чт |
11 сен пт |
12 сен сб |
13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||||||||||
| 09:12 | |||||||||||||||
| 09:24 | |||||||||||||||
| 09:36 | |||||||||||||||
| 09:48 | |||||||||||||||
| 10:00 | |||||||||||||||
| 10:12 | |||||||||||||||
| 10:24 | |||||||||||||||
| 10:36 | |||||||||||||||
| 10:48 | |||||||||||||||
| 11:00 | |||||||||||||||
| 11:12 | |||||||||||||||
| 11:24 | |||||||||||||||
| 11:36 | |||||||||||||||
| 11:48 | |||||||||||||||
| 12:24 | |||||||||||||||
| 12:36 | |||||||||||||||
| 12:48 | |||||||||||||||
| 13:00 | |||||||||||||||
| 13:12 | |||||||||||||||
| 13:24 | |||||||||||||||
| 13:36 | |||||||||||||||
| 13:48 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:12 | |||||||||||||||
| 14:24 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
Надвоицы Пгт, Пр-кт Металлургов, д 4 Вакцинация от COVID 19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


