| 5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
20 мар пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
командировка Паданы |
проф. день |
командировка |
проф.день |
диспансеризация пни |
|||||||||||
| 12:00 | 08:00 | 12:00 | |||||||||||||
| 12:14 | 08:14 | 12:14 | |||||||||||||
| 12:28 | 08:28 | 12:28 | |||||||||||||
| 12:42 | 08:42 | 12:42 | |||||||||||||
| 12:56 | 08:56 | 12:56 | |||||||||||||
| 13:10 | 09:10 | 13:10 | |||||||||||||
| 13:24 | 09:24 | 13:24 | |||||||||||||
| 13:38 | 09:38 | 13:38 | |||||||||||||
| 13:52 | 09:52 | 13:52 | |||||||||||||
| 14:06 | 10:06 | 14:06 | |||||||||||||
| 14:20 | 10:20 | 14:20 | |||||||||||||
| 14:34 | 10:34 | 14:34 | |||||||||||||
| 14:48 | 10:48 | 14:48 | |||||||||||||
| 15:02 | 11:02 | 15:02 | |||||||||||||
| 15:16 | 11:16 | 15:16 | |||||||||||||
| 15:30 | 11:30 | 15:30 | |||||||||||||
| 15:44 | 11:44 | 15:44 | |||||||||||||
| 15:58 | 11:58 | 15:58 | |||||||||||||
| 16:12 | 12:12 | 16:12 | |||||||||||||
| 16:26 | 12:26 | 16:26 | |||||||||||||
| 16:40 | 12:40 | 16:40 | |||||||||||||
| 16:54 | 12:54 | 16:54 |
ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ"
г Медвежьегорск, ул Солунина, д 14 88143452224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



