| 22 ноя вс |
23 ноя пн |
24 ноя вт |
25 ноя ср |
26 ноя чт |
27 ноя пт |
28 ноя сб |
29 ноя вс |
30 ноя пн |
1 дек вт |
2 дек ср |
3 дек чт |
4 дек пт |
5 дек сб |
6 дек вс |
7 дек пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ПОСЛЕДНИЕ 3 НОМЕРКА ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТАМ И ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПЕРВЫЕ 2 НОМЕРКА ПО БЛ/Л |
ПОСЛЕДНИЕ 3 НОМЕРКА ТОЛЬКО ПО РЕЦЕПТАМ И ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПЕРВЫЕ 2 НОМЕРКА ПО БЛ/Л |
||||||||||||||
| 14:00 | 10:00 | 14:00 | 08:15 | 12:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 08:15 | 12:00 | ||||||
| 14:12 | 10:12 | 14:12 | 08:27 | 12:12 | 14:12 | 10:12 | 14:12 | 08:27 | 12:12 | ||||||
| 14:24 | 10:24 | 14:24 | 08:39 | 12:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 08:39 | 12:24 | ||||||
| 14:36 | 10:36 | 14:36 | 08:51 | 12:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | 08:51 | 12:36 | ||||||
| 14:48 | 10:48 | 14:48 | 09:03 | 12:48 | 14:48 | 10:48 | 14:48 | 09:03 | 12:48 | ||||||
| 15:00 | 11:00 | 15:00 | 09:15 | 14:00 | 15:00 | 11:00 | 15:00 | 09:15 | 14:00 | ||||||
| 15:12 | 11:12 | 15:12 | 09:27 | 14:12 | 15:12 | 11:12 | 15:12 | 09:27 | 14:12 | ||||||
| 15:24 | 11:24 | 15:24 | 09:39 | 14:24 | 15:24 | 11:24 | 15:24 | 09:39 | 14:24 | ||||||
| 15:36 | 11:36 | 15:36 | 09:51 | 14:36 | 15:36 | 11:36 | 15:36 | 09:51 | 14:36 | ||||||
| 15:48 | 11:48 | 15:48 | 10:03 | 14:48 | 15:48 | 11:48 | 15:48 | 10:03 | 14:48 | ||||||
| 16:00 | 12:00 | 16:00 | 10:15 | 15:00 | 16:00 | 12:00 | 16:00 | 10:15 | 15:00 | ||||||
| 16:12 | 12:12 | 16:12 | 10:27 | 15:12 | 16:12 | 12:12 | 16:12 | 10:27 | 15:12 | ||||||
| 16:24 | 12:24 | 16:24 | 10:39 | 15:24 | 16:24 | 12:24 | 16:24 | 10:39 | 15:24 | ||||||
| 16:36 | 12:36 | 16:36 | 10:51 | 15:36 | 16:36 | 12:36 | 16:36 | 10:51 | 15:36 | ||||||
| 16:48 | 12:48 | 16:48 | 11:03 | 15:48 | 16:48 | 12:48 | 16:48 | 11:03 | 15:48 | ||||||
| 17:00 | 13:00 | 17:00 | 11:15 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 11:15 | ||||||||
| 17:12 | 13:12 | 17:12 | 11:27 | 17:12 | 13:12 | 17:12 | 11:27 | ||||||||
| 17:24 | 13:24 | 17:24 | 11:39 | 17:24 | 13:24 | 17:24 | 11:39 | ||||||||
| 17:36 | 13:36 | 17:36 | 11:51 | 17:36 | 13:36 | 17:36 | 11:51 | ||||||||
| 17:48 | 13:48 | 17:48 | 12:03 | 17:48 | 13:48 | 17:48 | 12:03 |
ГБУЗ "Суоярвская ЦРБ"
г Суоярви, ул 310 Стрелковой Дивизии, д 1 88145751386Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


