25 май ср |
26 май чт |
27 май пт |
28 май сб |
29 май вс |
30 май пн |
31 май вт |
1 июн ср |
2 июн чт |
3 июн пт |
4 июн сб |
5 июн вс |
6 июн пн |
7 июн вт |
8 июн ср |
9 июн чт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 14:00 | |||||||||||||
08:10 | 08:10 | 14:10 | |||||||||||||
08:30 | 08:20 | 14:20 | |||||||||||||
09:40 | 08:30 | 14:30 | |||||||||||||
08:40 | 14:40 | ||||||||||||||
08:50 | 14:50 | ||||||||||||||
09:00 | 15:00 | ||||||||||||||
09:10 | 15:10 | ||||||||||||||
09:20 | 15:20 | ||||||||||||||
09:30 | 15:30 | ||||||||||||||
09:40 | 15:40 | ||||||||||||||
10:10 | 16:10 | ||||||||||||||
10:20 | 16:20 | ||||||||||||||
10:30 | 16:30 | ||||||||||||||
10:40 | 16:40 | ||||||||||||||
10:50 | 16:50 | ||||||||||||||
11:00 | 17:00 | ||||||||||||||
11:10 | 17:10 | ||||||||||||||
11:20 | 17:20 | ||||||||||||||
11:30 | 17:30 | ||||||||||||||
11:40 | 17:40 | ||||||||||||||
11:50 | 17:50 | ||||||||||||||
12:00 | 18:00 | ||||||||||||||
12:10 | 18:10 | ||||||||||||||
12:20 | 18:20 | ||||||||||||||
12:30 | 18:30 | ||||||||||||||
12:40 | 18:40 | ||||||||||||||
12:50 | 18:50 |
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 Вакцинация от COVID-19Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.