30 май вт |
31 май ср |
1 июн чт |
2 июн пт |
3 июн сб |
4 июн вс |
5 июн пн |
6 июн вт |
7 июн ср |
8 июн чт |
9 июн пт |
10 июн сб |
11 июн вс |
12 июн пн |
13 июн вт |
14 июн ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 08:15 | 09:00 | 08:15 | 09:00 | 08:15 | 09:00 | 09:00 | 08:15 | |||||||
09:15 | 08:30 | 09:15 | 08:30 | 09:15 | 08:30 | 09:15 | 09:15 | 08:30 | |||||||
09:30 | 08:45 | 09:30 | 08:45 | 09:30 | 08:45 | 09:30 | 09:30 | 08:45 | |||||||
09:45 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 09:45 | 09:45 | 09:00 | |||||||
10:00 | 09:15 | 10:00 | 09:15 | 10:00 | 09:15 | 10:00 | 10:00 | 09:15 | |||||||
10:15 | 09:30 | 10:15 | 09:30 | 10:15 | 09:30 | 10:15 | 10:15 | 09:30 | |||||||
10:30 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | 10:30 | 09:45 | |||||||
10:45 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 10:45 | 10:45 | 10:00 | |||||||
11:00 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 11:00 | 11:00 | 10:15 | |||||||
11:15 | 10:30 | 11:15 | 10:30 | 11:15 | 10:30 | 11:15 | 11:15 | 10:30 | |||||||
11:30 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | |||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
15 июн чт |
16 июн пт |
17 июн сб |
18 июн вс |
19 июн пн |
20 июн вт |
21 июн ср |
22 июн чт |
23 июн пт |
24 июн сб |
25 июн вс |
26 июн пн |
27 июн вт |
28 июн ср |
29 июн чт |
30 июн пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | 08:15 | 09:00 | 08:15 | 09:00 | 08:15 | 09:00 | 08:15 | 09:00 | |||||||
09:15 | 08:30 | 09:15 | 08:30 | 09:15 | 08:30 | 09:15 | 08:30 | 09:15 | |||||||
09:30 | 08:45 | 09:30 | 08:45 | 09:30 | 08:45 | 09:30 | 08:45 | 09:30 | |||||||
09:45 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 09:45 | 09:00 | 09:45 | |||||||
10:00 | 09:15 | 10:00 | 09:15 | 10:00 | 09:15 | 10:00 | 09:15 | 10:00 | |||||||
10:15 | 09:30 | 10:15 | 09:30 | 10:15 | 09:30 | 10:15 | 09:30 | 10:15 | |||||||
10:30 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | 09:45 | 10:30 | |||||||
10:45 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 10:45 | 10:00 | 10:45 | |||||||
11:00 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 11:00 | 10:15 | 11:00 | |||||||
11:15 | 10:30 | 11:15 | 10:30 | 11:15 | 10:30 | 11:15 | 10:30 | 11:15 | |||||||
10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | ||||||||||||
11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
ГБУЗ "ПРЯЖИНСКАЯ ЦРБ"
Эссойла П, ул Школьная, д 8 88145633741Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.