21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | 08:00 | 14:00 | ||||
14:12 | 08:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | 08:12 | 14:12 | ||||
14:24 | 08:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | 08:24 | 14:24 | ||||
14:36 | 08:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | 08:36 | 14:36 | ||||
14:48 | 08:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | 08:48 | 14:48 | ||||
15:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | 09:00 | 15:00 | ||||
15:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | 09:12 | 15:12 | ||||
15:24 | 09:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | 09:24 | 15:24 | ||||
15:36 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | 09:36 | 15:36 | ||||
15:48 | 09:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | 09:48 | 15:48 | ||||
16:24 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | 10:24 | 16:24 | ||||
16:36 | 10:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | 10:36 | 16:36 | ||||
16:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | 10:48 | 16:48 | ||||
17:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | 11:00 | 17:00 | ||||
17:12 | 11:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | 11:12 | 17:12 | ||||
17:24 | 11:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | 11:24 | 17:24 | ||||
17:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | 11:36 | 17:36 | ||||
17:48 | 11:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | 11:48 | 17:48 | ||||
18:00 | 12:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | 12:00 | 18:00 | ||||
18:12 | 12:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | 12:12 | 18:12 | ||||
18:24 | 12:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | 12:24 | 18:24 | ||||
18:36 | 12:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | 12:36 | 18:36 | ||||
18:48 | 12:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 | 12:48 | 18:48 |
ГБУЗ "КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ"
г Кондопога, ул Бумажников, д 20а Вакцинация от COVID-19 (корп. 3 каб. 227) Тлф для записи 89637472525Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.