| 25 окт сб |
26 окт вс |
27 окт пн |
28 окт вт |
29 окт ср |
30 окт чт |
31 окт пт |
1 ноя сб |
2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.30-16.00 перерыв |
Дети до 1 года
каб. 7
11.30-12.00 перерыв |
каб. 7 |
отпуск с 03-14,10 |
Надвоицы отпуск с 03-14,10 |
отпуск с 03-14,10 |
||||||||||
| 13:00 | 09:00 | 12:00 | 09:00 | 09:00 | |||||||||||
| 13:12 | 09:12 | 12:12 | 09:12 | 09:12 | |||||||||||
| 13:24 | 09:24 | 12:24 | 09:24 | 09:24 | |||||||||||
| 13:36 | 09:36 | 12:36 | 09:36 | 09:36 | |||||||||||
| 13:48 | 09:48 | 12:48 | 09:48 | 09:48 | |||||||||||
| 14:00 | 10:00 | 13:00 | 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 14:12 | 10:12 | 13:12 | 10:12 | 10:12 | |||||||||||
| 14:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | ||||||||||||
| 14:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | ||||||||||||
| 14:48 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | ||||||||||||
| 15:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 15:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ||||||||||||
| 15:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | ||||||||||||
| 16:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||||||||||
| 16:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ||||||||||||
| 16:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||||||||||||
| 16:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | ||||||||||||
| 16:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | ||||||||||||
| 17:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||
| 17:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | ||||||||||||
| 17:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 +79602182221Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



