| 15 авг сб |
16 авг вс |
17 авг пн |
18 авг вт |
19 авг ср |
20 авг чт |
21 авг пт |
22 авг сб |
23 авг вс |
24 авг пн |
25 авг вт |
26 авг ср |
27 авг чт |
28 авг пт |
29 авг сб |
30 авг вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 09:00 | ||||||||||||||
| 09:12 | 09:12 | ||||||||||||||
| 09:24 | 09:24 | ||||||||||||||
| 09:36 | 09:36 | ||||||||||||||
| 09:48 | 09:48 | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||||
| 10:12 | 10:12 | ||||||||||||||
| 10:24 | 10:24 | ||||||||||||||
| 10:36 | 10:36 | ||||||||||||||
| 10:48 | 10:48 | ||||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||||
| 11:12 | 11:12 | ||||||||||||||
| 11:24 | 11:24 | ||||||||||||||
| 11:36 | 11:36 | ||||||||||||||
| 12:00 | |||||||||||||||
| 12:10 | |||||||||||||||
| 12:20 | |||||||||||||||
| 12:30 | |||||||||||||||
| 12:40 | |||||||||||||||
| 12:50 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
Надвоицы Пгт, Пр-кт Металлургов, д 4 Вакцинация от COVID 19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


