Коровина Валентина Васильевна Фельдшер
Участки: 4 7
27 апр - 12 май
27 апр
сб
28 апр
вс
29 апр
пн
30 апр
вт
1 май
ср
2 май
чт
3 май
пт
4 май
сб
5 май
вс
6 май
пн
7 май
вт
8 май
ср
9 май
чт
10 май
пт
11 май
сб
12 май
вс
08:30 08:30 11:40 08:30 08:30 08:30 11:40 08:30
08:45 08:42 12:00 08:45 08:42 08:45 11:50 08:45
09:00 08:54 12:10 09:00 08:54 09:00 12:00 09:00
09:15 09:06 12:20 09:15 09:06 09:15 12:10 09:15
09:30 09:18 12:30 09:30 09:18 09:30 12:20 09:30
09:36 09:30 12:40 09:42 09:30 09:42 12:30 09:42
09:42 09:42 12:50 09:54 09:42 09:54 12:40 09:54
09:54 09:54 13:00 10:06 09:54 10:06 12:50 10:06
10:06 10:06 13:10 10:18 10:06 10:18 13:00 10:18
10:18 10:18 13:20 10:30 10:18 10:30 13:10 10:30
10:30 10:30 13:30 10:42 10:30 10:42 13:30 10:42
10:42 10:42 13:45 10:54 10:42 10:54 13:45 10:54
10:54 10:54 14:00 11:06 10:54 11:06 14:00 11:06
11:00 11:06 14:15 11:18 11:06 11:18 14:15 11:18
11:06 11:18 14:30 12:00 11:18 12:00 14:30 12:00
11:18 11:30 14:42 12:12 11:30 12:12 14:42 12:12
12:00 11:42 14:54 12:24 11:42 12:24 14:54 12:24
12:12 11:54 15:06 12:36 11:54 12:36 15:06 12:36
12:24 12:06 15:18 12:48 12:06 12:48 15:18 12:48
12:36 12:18 15:30 13:12 12:18 13:12 15:30 13:12
12:48 12:30 15:42 13:24 12:30 13:24 15:42 13:24
13:12 12:42 15:54 13:36 12:42 13:36 15:54 13:36
13:24 12:54 16:06 13:48 12:54 13:48 16:06 13:48
13:36 13:06 16:18 14:00 13:06 14:00 16:18 14:00
13:48 13:18 17:00 14:12 13:18 14:12 17:00 14:12
14:00 17:12 14:24 14:24 17:12 14:24
14:09 17:24 14:40 14:40 17:24
14:12 17:36 14:50 14:50 17:36
14:24 17:48 15:00 15:00 17:48
18:00 15:10 15:10 18:00
18:12 15:20 15:20 18:12
18:24 15:30 15:30 18:24
18:36 15:40 15:40 18:36
18:48 15:50 15:50 18:48
19:00 16:00 16:00 19:00
19:12 16:10 16:10 19:12

ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"

г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 Вакцинация от COVID 19.