21 ноя чт |
22 ноя пт |
23 ноя сб |
24 ноя вс |
25 ноя пн |
26 ноя вт |
27 ноя ср |
28 ноя чт |
29 ноя пт |
30 ноя сб |
1 дек вс |
2 дек пн |
3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 13:30 | 09:00 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 09:00 | 08:30 | |||||||
08:45 | 13:45 | 09:15 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 09:15 | 08:45 | |||||||
09:00 | 14:00 | 09:30 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:30 | 09:00 | |||||||
09:15 | 14:15 | 09:45 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:42 | 09:15 | |||||||
09:30 | 14:30 | 10:00 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:54 | 09:30 | |||||||
09:42 | 14:42 | 10:12 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 10:06 | 09:42 | |||||||
09:54 | 14:54 | 10:24 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 10:18 | 09:54 | |||||||
10:06 | 15:06 | 10:36 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | 10:30 | 10:06 | |||||||
10:18 | 15:18 | 10:48 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | 10:42 | 10:18 | |||||||
10:30 | 15:30 | 11:00 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:54 | 10:30 | |||||||
10:42 | 15:42 | 11:12 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | 11:06 | 10:42 | |||||||
10:54 | 15:54 | 11:24 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | 11:18 | 10:54 | |||||||
11:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | |||||||||
11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | |||||||||
13:12 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 Вакцинация от COVID 19.Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.