| 13 сен вс |
14 сен пн |
15 сен вт |
16 сен ср |
17 сен чт |
18 сен пт |
19 сен сб |
20 сен вс |
21 сен пн |
22 сен вт |
23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
||||||||
| 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | ||||||
| 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | ||||||
| 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | ||||||
| 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | ||||||
| 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | ||||||
| 14:36 | 09:36 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | ||||||
| 14:42 | 09:42 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | ||||||
| 14:54 | 09:54 | 10:00 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | ||||||
| 15:06 | 10:00 | 10:06 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | ||||||
| 15:18 | 10:06 | 10:18 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | ||||||
| 15:30 | 10:18 | 10:30 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | ||||||
| 15:42 | 10:30 | 10:42 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | ||||||
| 15:54 | 10:42 | 10:54 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | ||||||
| 16:06 | 10:54 | 11:06 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | ||||||
| 16:18 | 11:06 | 11:18 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | ||||||
| 17:00 | 11:18 | 12:00 | 17:05 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | ||||||
| 17:06 | 12:00 | 12:06 | 17:12 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | ||||||
| 17:12 | 12:06 | 12:12 | 17:24 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | ||||||
| 17:24 | 12:12 | 12:24 | 17:36 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | ||||||
| 17:36 | 12:24 | 12:30 | 17:48 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | ||||||
| 17:48 | 12:36 | 12:36 | 18:00 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | ||||||
| 18:00 | 12:48 | 12:40 | 18:12 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | ||||||
| 18:06 | 13:00 | 12:48 | 18:24 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | ||||||
| 18:12 | 13:12 | 13:00 | 18:36 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | ||||||
| 18:24 | 13:24 | 13:06 | 18:48 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | ||||||
| 18:36 | 13:36 | 13:12 | 19:00 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | ||||||
| 18:48 | 13:48 | 13:24 | 19:12 | ||||||||||||
| 19:00 | 14:00 | 13:36 | |||||||||||||
| 19:12 | 14:12 | 13:40 | |||||||||||||
| 13:48 | |||||||||||||||
| 14:00 | |||||||||||||||
| 14:12 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


