| 4 июл сб |
5 июл вс |
6 июл пн |
7 июл вт |
8 июл ср |
9 июл чт |
10 июл пт |
11 июл сб |
12 июл вс |
13 июл пн |
14 июл вт |
15 июл ср |
16 июл чт |
17 июл пт |
18 июл сб |
19 июл вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
13.30-14.30 дд
14.30-16.30 прием
17.00-19.00 прием
19.12-19.30 дн |
08.30-09.30 дд
09.30-11.30 прием
12.00-14.00 прием
14.12-14.30 дн |
19.07.2026 по 18.08.2026- Отпуск. |
|||||
| 09:00 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | |||||
| 09:12 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | 13:45 | 08:45 | |||||
| 09:24 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | 14:00 | 09:00 | |||||
| 09:36 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | 14:15 | 09:15 | |||||
| 09:48 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | |||||
| 10:00 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | 14:42 | 09:42 | |||||
| 10:12 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | 14:54 | 09:54 | |||||
| 10:24 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | 15:06 | 10:06 | |||||
| 10:36 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | 15:18 | 10:18 | |||||
| 10:48 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | |||||
| 11:00 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | 15:42 | 10:42 | |||||
| 11:12 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | 15:54 | 10:54 | |||||
| 11:24 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | 16:06 | 11:06 | |||||
| 11:36 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | 16:18 | 11:18 | |||||
| 11:48 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | |||||
| 12:00 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | 17:06 | 12:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | 17:12 | 12:12 | |||||
| 12:12 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:12 | 12:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | 17:24 | 12:24 | |||||
| 12:24 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | 17:24 | 12:36 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | 17:36 | 12:36 | |||||
| 12:36 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:36 | 12:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | 17:48 | 12:48 | |||||
| 12:48 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 17:48 | 13:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | 18:00 | 13:00 | |||||
| 13:00 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 18:00 | 13:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | 18:12 | 13:12 | |||||
| 13:12 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | 18:12 | 13:24 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | 18:24 | 13:24 | |||||
| 13:24 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | 18:24 | 13:36 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | 18:36 | 13:36 | |||||
| 13:36 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | 18:36 | 13:48 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | 18:48 | 13:48 | |||||
| 13:48 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 18:48 | 14:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | 19:00 | 14:00 | |||||
| 14:12 | 19:12 | 14:12 | 19:00 | 14:12 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | 19:12 | 14:12 | ||||||
| 19:12 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 .Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


