| 4 мар ср |
5 мар чт |
6 мар пт |
7 мар сб |
8 мар вс |
9 мар пн |
10 мар вт |
11 мар ср |
12 мар чт |
13 мар пт |
14 мар сб |
15 мар вс |
16 мар пн |
17 мар вт |
18 мар ср |
19 мар чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.00-15.24-прием первичных пациентов.
15.48-16.12-прием повторных пациентов.
16.36-17.51-диспансерные пациенты. |
15.00-15.24-прием первичных пациентов.
15.48-16.12-прием повторных пациентов.
16.36-17.51-диспансерные пациенты. |
||||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||
| 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | |||||||||
| 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | |||||||||
| 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | |||||||||
| 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | |||||||||
| 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | |||||||||
| 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | |||||||||
| 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | |||||||||
| 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | |||||||||
| 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
ГБУЗ "Сегежская ЦРБ"
г Сегежа, ул Антикайнена, д 16 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



