| 2 ноя вс |
3 ноя пн |
4 ноя вт |
5 ноя ср |
6 ноя чт |
7 ноя пт |
8 ноя сб |
9 ноя вс |
10 ноя пн |
11 ноя вт |
12 ноя ср |
13 ноя чт |
14 ноя пт |
15 ноя сб |
16 ноя вс |
17 ноя пн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
приёма нет |
прием
по 2 участку |
прием
дети до года прием по 2 участку |
прием
по 2 участку |
прием
по 2 участку |
прием
по 2 участку прием дети до года |
прием
по 2 участку |
прием
по 2 участку прием дети до года |
прием
по 2 участку |
прием по
2 участку |
||||||
| 09:00 | 09:00 | 15:00 | 08:00 | 13:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 08:00 | |||||||
| 09:12 | 09:12 | 15:12 | 08:12 | 13:12 | 09:12 | 09:12 | 15:12 | 08:12 | |||||||
| 09:24 | 09:24 | 15:24 | 08:24 | 13:24 | 09:24 | 09:24 | 15:24 | 08:24 | |||||||
| 09:36 | 09:36 | 15:36 | 08:36 | 13:36 | 09:36 | 09:36 | 15:36 | 08:36 | |||||||
| 09:48 | 09:48 | 15:48 | 08:48 | 13:48 | 09:48 | 09:48 | 15:48 | 08:48 | |||||||
| 10:00 | 10:00 | 16:00 | 09:00 | 14:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 09:00 | |||||||
| 10:12 | 10:12 | 16:12 | 09:12 | 14:12 | 10:12 | 10:12 | 16:12 | 09:12 | |||||||
| 10:24 | 10:24 | 16:24 | 09:24 | 14:24 | 10:24 | 10:24 | 16:24 | 09:24 | |||||||
| 10:36 | 10:36 | 16:36 | 09:36 | 14:36 | 10:36 | 10:36 | 16:36 | 09:36 | |||||||
| 10:48 | 10:48 | 16:48 | 09:48 | 14:48 | 10:48 | 10:48 | 16:48 | 09:48 | |||||||
| 11:00 | 11:00 | 17:00 | 10:00 | 15:00 | 11:00 | 11:00 | 17:00 | 10:00 | |||||||
| 11:12 | 11:12 | 17:12 | 10:12 | 15:12 | 11:12 | 11:12 | 17:12 | 10:12 | |||||||
| 11:24 | 11:24 | 17:24 | 10:24 | 15:24 | 11:24 | 11:24 | 17:24 | 10:24 | |||||||
| 11:36 | 11:36 | 17:36 | 10:36 | 15:36 | 11:36 | 11:36 | 17:36 | 10:36 | |||||||
| 11:48 | 11:48 | 10:48 | 15:48 | 11:48 | 11:48 | 10:48 |
ГБУЗ "КОНДОПОЖСКАЯ ЦРБ"
г Кондопога, ул Бумажников, д 20а 89637473232, 89643189086Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.



