| 3 июн ср |
4 июн чт |
5 июн пт |
6 июн сб |
7 июн вс |
8 июн пн |
9 июн вт |
10 июн ср |
11 июн чт |
12 июн пт |
13 июн сб |
14 июн вс |
15 июн пн |
16 июн вт |
17 июн ср |
18 июн чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
прием в красной зоне каб. № 124 с 08.30 -13.00
врачебная кон-ция с 13 -14 |
каб 329, прием участков 23,33 |
каб 329, прием участков 23,33
врачебная кон-ция с 13 -14 |
выходной |
приём в красной зоне каб. № 124 с 08.30 -13.30 |
дежурный приём каб. № 329 |
||||||||||
| 13:30 | 13:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 09:30 | 13:30 | 13:30 | ||||||||
| 13:36 | 13:36 | 13:36 | 09:36 | 13:36 | 09:36 | 13:36 | 13:36 | ||||||||
| 13:42 | 13:42 | 13:42 | 09:42 | 13:42 | 09:42 | 13:42 | 13:42 | ||||||||
| 13:48 | 13:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | 09:48 | 13:48 | 13:48 | ||||||||
| 13:54 | 13:54 | 13:54 | 09:54 | 13:54 | 09:54 | 13:54 | 13:54 | ||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 10:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||
| 14:06 | 14:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | 10:06 | 14:06 | 14:06 | ||||||||
| 14:12 | 14:12 | 14:12 | 10:12 | 14:12 | 10:12 | 14:12 | 14:12 | ||||||||
| 14:18 | 14:18 | 14:18 | 10:18 | 14:18 | 10:18 | 14:18 | 14:18 | ||||||||
| 14:24 | 14:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 10:24 | 14:24 | 14:24 | ||||||||
| 14:30 | 14:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 10:30 | 14:30 | 14:30 | ||||||||
| 14:36 | 14:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | 10:36 | 14:36 | 14:36 | ||||||||
| 14:42 | 14:42 | 14:42 | 10:42 | 14:42 | 10:42 | 14:42 | 14:42 | ||||||||
| 14:48 | 14:48 | 14:48 | 10:48 | 14:48 | 10:48 | 14:48 | 14:48 | ||||||||
| 14:54 | 14:54 | 14:54 | 10:54 | 14:54 | 10:54 | 14:54 | 14:54 | ||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 11:06 | 15:00 | 11:06 | 15:00 | 15:00 | ||||||||
|
15:06
|
15:06
|
15:06
|
11:30 |
15:06
|
11:30 |
15:06
|
15:06
|
||||||||
|
15:12
|
15:12
|
15:12
|
11:42 |
15:12
|
11:42 |
15:12
|
15:12
|
||||||||
| 15:18 | 15:18 | 15:18 | 11:54 | 15:18 | 11:54 | 15:18 | 15:18 | ||||||||
| 15:30 | 15:30 | 15:30 | 12:06 | 15:30 | 12:06 | 15:30 | 15:30 | ||||||||
| 15:42 | 15:42 | 15:42 | 12:12 | 15:42 | 12:12 | 15:42 | 15:42 | ||||||||
| 15:54 | 15:54 | 15:54 | 12:50 | 15:54 | 12:50 | 15:54 | 15:54 | ||||||||
| 16:06 | 16:06 | 16:06 | 13:02 | 16:06 | 14:02 | 16:06 | 16:06 | ||||||||
| 16:18 | 16:18 | 16:18 | 13:14 | 16:18 | 14:08 | 16:18 | 16:18 | ||||||||
| 17:02 | 17:02 | 17:02 | 13:26 | 17:02 | 14:14 | 17:02 | 17:02 | ||||||||
| 17:14 | 17:14 | 17:14 | 13:32 | 17:14 | 14:20 | 17:14 | 17:14 | ||||||||
| 17:26 | 17:26 | 17:26 | 13:38 | 17:26 | 14:26 | 17:26 | 17:26 | ||||||||
| 17:38 | 17:38 | 17:38 | 13:44 | 17:38 |
14:38
|
17:38 | 17:38 | ||||||||
| 17:50 | 17:50 | 17:50 | 13:50 | 17:50 |
14:44
|
17:50 | 17:50 | ||||||||
| 17:56 | 17:56 | 17:56 | 13:56 | 17:56 | 14:50 | 17:56 | 17:56 | ||||||||
| 18:02 | 18:02 | 18:02 | 14:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | |||||||||
| 18:08 | 18:08 | 18:08 | 14:08 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | |||||||||
| 18:14 | 18:14 | 18:14 | 14:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 | |||||||||
| 18:20 | 18:20 | 18:20 | 14:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | |||||||||
| 18:26 | 18:26 | 18:26 | 14:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | |||||||||
|
18:32
|
18:32
|
18:32
|
14:38
|
18:32
|
18:32
|
18:32
|
|||||||||
|
18:38
|
18:38
|
18:38
|
14:44
|
18:38
|
18:38
|
18:38
|
|||||||||
| 18:44 | 18:44 | 18:44 | 14:50 | 18:44 | 18:44 | 18:44 |
ГБУЗ "Городская поликлиника №1"
г Петрозаводск, Пр-кт Лесной (древлянка Р-н), д 40 -Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


