3 дек вт |
4 дек ср |
5 дек чт |
6 дек пт |
7 дек сб |
8 дек вс |
9 дек пн |
10 дек вт |
11 дек ср |
12 дек чт |
13 дек пт |
14 дек сб |
15 дек вс |
16 дек пн |
17 дек вт |
18 дек ср |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
военкомат |
|||||||||||||||
08:00 | 11:30 | 08:00 | 08:00 | 11:30 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 11:30 | 08:00 | |||||
08:15 | 11:45 | 08:15 | 08:15 | 11:45 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 08:15 | 11:45 | 08:15 | |||||
08:30 | 12:00 | 08:30 | 08:30 | 12:00 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 08:30 | 12:00 | 08:30 | |||||
08:45 | 12:15 | 08:45 | 08:45 | 12:15 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 12:15 | 08:45 | |||||
09:00 | 12:30 | 09:00 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 12:30 | 09:00 | |||||
09:15 | 12:45 | 09:15 | 09:15 | 12:45 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 09:15 | 12:45 | 09:15 | |||||
09:30 | 13:00 | 09:30 | 09:30 | 13:00 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 13:00 | 09:30 | |||||
09:45 | 13:15 | 09:45 | 09:45 | 13:15 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 09:45 | 13:15 | 09:45 | |||||
10:00 | 13:30 | 10:00 | 10:00 | 13:30 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 13:30 | 10:00 | ||||||
10:15 | 13:45 | 10:15 | 10:15 | 13:45 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 13:45 | 10:15 | ||||||
10:30 | 14:00 | 10:30 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 14:00 | 10:30 | ||||||
10:45 | 14:15 | 10:45 | 10:45 | 14:15 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 14:15 | 10:45 | ||||||
11:00 | 14:30 | 11:00 | 11:00 | 14:30 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 14:30 | 11:00 | ||||||
11:15 | 14:45 | 11:15 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 14:45 | 11:15 | ||||||
11:30 | 15:00 | 11:30 | 11:30 | 15:00 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 15:00 | 11:30 | ||||||
11:45 | 15:15 | 11:45 | 11:45 | 15:15 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 15:15 | 11:45 | ||||||
12:00 | 15:30 | 12:00 | 12:00 | 15:30 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 15:30 | 12:00 | ||||||
12:15 | 15:45 | 12:15 | 12:15 | 15:45 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 15:45 | 12:15 | ||||||
12:30 | 16:00 | 12:30 | 12:30 | 16:00 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 16:00 | 12:30 | ||||||
12:45 | 16:15 | 12:45 | 12:45 | 16:15 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 16:15 | 12:45 | ||||||
13:00 | 16:30 | 13:00 | 13:00 | 16:30 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 16:30 | 13:00 | ||||||
13:15 | 16:45 | 13:15 | 13:15 | 16:45 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:45 | 13:15 |
ГБУЗ "Медвежьегорская ЦРБ"
г Медвежьегорск, ул Солунина, д 14 88143452224Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.