| 23 сен ср |
24 сен чт |
25 сен пт |
26 сен сб |
27 сен вс |
28 сен пн |
29 сен вт |
30 сен ср |
1 окт чт |
2 окт пт |
3 окт сб |
4 окт вс |
5 окт пн |
6 окт вт |
7 окт ср |
8 окт чт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | 09:30 | ||||
| 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | 09:37 | ||||
| 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | 09:44 | ||||
| 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | 09:51 | ||||
| 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | 09:58 | ||||
| 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | ||||
| 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | ||||
| 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | ||||
| 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | ||||
| 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | ||||
| 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | ||||
| 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | ||||
| 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | ||||
| 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | ||||
| 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | ||||
| 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
| 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | ||||
| 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | ||||
| 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ||||
| 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | ||||
| 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | ||||
| 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | ||||
| 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | ||||
| 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | ||||
| 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ||||
| 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
ГБУЗ "ПРЯЖИНСКАЯ ЦРБ"
88145636222Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.


